Este es un artículo de instalación y no se puede pedir. Para adquirir el(los) artículo(s) de componentes, selecciónelo(s) de la siguiente lista.

ENGINE,ASSEMBLY CAT 3024
Referencia: 2000315
- Artículo neto
- No
- Dimensiones del envío
- Peso:
- Unidad de medida
- EA
- Pieza de instalación
- Sí
Este es un artículo de instalación. Seleccione entre las siguientes piezas de componentes.
Artículo del componente | Cant. de cada componente | Cant. recomendada | Cant. |
|---|---|---|---|
| ADAPTER, PUMP MT 15.87 X .62 0080181 | 1 | 1 | |
| ADAPTER, 90 DEG REDUCING ELBOW 0080201 | 1 | 1 | |
| ANGLE,.12 X 6.39 X 19.01 A509 0181727 | 1 | 1 | |
| BAND, MUFFLER BRKT 0340041 | 2 | 2 | |
| BAND, MUFFLER 8" 0340046 | 2 | 2 | |
| BATTERY, 12 V STARTER 950CCA 0400075 | 1 | 1 | |
| BOLT, BATT HOLD DOWN 12" LG 0630498 | 2 | 2 | |
| BOLT,M14 X 1.5 X 30 0630569 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.750 0641406 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.000 0641408 | 5 | 5 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.250 0641410 | 3 | 3 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X.750 0641506 | 10 | 10 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X.875 0641507 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.125 0641609 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.250 0641610 | 32 | 32 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.375 0641611 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.500 0641612 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X2.500 0641820 | 4 | 4 | |
| SCR, HHC M8 X 16 GR 8.8 0700808 | 4 | 4 | |
| SCR IND HH MACH,10-24X.500 0721004 | 4 | 4 | |
| SCR IND HH MACH,10-24X.750 0721006 | 1 | 1 | |
| SCR FLT HD SOC .375-16 X 1.250 0741610 | 2 | 2 | |
| BUSHING, .75X1.52X1.50 BRNZ 0962172 | 1 | 1 | |
| BRACKET,MUFFLER 1001098525 | 1 | 1 | |
| STRAP, TIE BALL-LOK 1001100825 | 2 | 2 | |
| TUBE, STEEL, W/FILLER PLUG 1001101228 | 1 | 1 | |
| HOSE,RADIATOR TOP 1001101232 | 1 | 1 | |
| HOSE,RADIATOR TOP 1001101233 | 1 | 1 | |
| ENGINE, CAT C2.2 50HP T2 FLEX 1001104689 | 1 | 1 | |
| CABLE, BATT 4 GA 8" 1060904 | 1 | 1 | |
| CLAMP, WORM GEAR 1.06/2.00 ID 1320012 | 6 | 6 | |
| CLAMP, HOSE 2"- 2.50" 1320016 | 4 | 4 | |
| CLAMP,WORM GEAR .22-.63 1320022 | 4 | 4 | |
| FILTER, AIR CLEANER 1340060 | 1 | 1 | |
| CONTAINER, COOLANT OVERFLOW 1580011 | 1 | 1 | |
| COUPLING,PUMP SAE 7.5 15 TEETH 1660255 | 1 | 1 | |
| DECAL, FAN BLADE 1703162 | 2 | 2 | |
| DECAL,ENG TRAY SWING 1703876 | 1 | 1 | |
| FAN, 15" 12V ENG COOLING 2060032 | 1 | 1 | |
| ELBOW, 2" 90 RUBBER 2180482 | 1 | 1 | |
| HOSE, FUEL 5/16 BULK 2720058 | 0 | 0 | |
| HOSE, LOW PRES 3/16" ID BULK 2720271 | 1 | 1 | |
| HOSE,RADIATOR BOTTOM 2720508 | 1 | 1 | |
| HOSE, LOW PRES 3/8"-BULK 2750532 | 0 | 0 | |
| CABLE, BATT 1/0 KIT 2902060 | 1 | 1 | |
| MOUNT, ENGINE 3200378 | 4 | 4 | |
| MUFFLER, SPARK ARRESTING 3220113 | 1 | 1 | |
| NUT-SPEC, .31-18 WASHER &NUT 3300220 | 6 | 6 | |
| NUT HEX,10-24 LOCK 3311005 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.250-20 LOCK 3311405 | 16 | 16 | |
| NUT HEX,.312-18 LOCK 3311505 | 6 | 6 | |
| NUT HEX,.375-16 LOCK 3311605 | 20 | 20 | |
| NUT HEX,.500-13 LOCK 3311805 | 4 | 4 | |
| PAD, .87 X 1.50 X 5.00 NYL 3340399 | 2 | 2 | |
| PLATE,.19X34.58X41.76 A36 3570571 | 1 | 1 | |
| PLATE,BAFFLE 3571008 | 1 | 1 | |
| PLATE,BAFFLE 3571009 | 1 | 1 | |
| PLATE,AIR PANEL 3571019 | 1 | 1 | |
| PLATE,.12X16.50X28.88 A569 3573667 | 1 | 1 | |
| PLATE,.38X5.00X12.16 A36 3574253 | 1 | 1 | |
| PLATE,.38X4.25X12.28 A36 3574259 | 2 | 2 | |
| RADIATOR 3620046 | 1 | 1 | |
| RELAY, SOLENOID ASSY 3740067 | 3 | 3 | |
| RELAY,WEATHER PROOF 3740080 | 1 | 1 | |
| SEAL, SELF-GRIPPING 3960438 | 2 | 2 | |
| SHIM, .12 X 1.50 X 6.00 STL 4070497 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070498 | 2 | 2 | |
| SLEEVE, FIBERGLASS 2.00 ID 4100025 | 1 | 1 | |
| TUBE,EXHAUST WELDMENT 4568743 | 1 | 1 | |
| TUBE,INTAKE 4569176 | 1 | 1 | |
| VALVE,OIL DRAIN M16-1.5 4641272 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 12 | 12 | |
| WSHR FLT .31 .34 .69 .065 4711500 | 8 | 8 | |
| WSHR FLT .38 .40 .81 .065 4711600 | 18 | 18 | |
| WASHER,SPC (SNUBBING) 4740274 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT #10 .22 .50 .049 4751000 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 20 | 20 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 12 | 12 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 42 | 42 | |
| WSHR FLT .50 .56 1.38 .109 4751800 | 11 | 11 | |
| WELD,ENGINE TRAY 4846820 | 1 | 1 | |
| WELD,MOTOR GEN MOUNT 4846821 | 1 | 1 | |
| WSH HARD .38 .406 .813 .138 4891600 | 2 | 2 | |
| HARNESS, GROUND BOOM LIFTS 4922737 | 1 | 1 |
Related Parts

ENGINE, CAT TIER 2 FLEX
#1001104689

DIESEL ENGINE SUPPORT
#372843CD

Welded engine support Perkins
#372843CL