Dies ist ein Montageteil, das nicht bestellt werden kann. Um diese Komponente(n) zu kaufen, wählen Sie die nachstehend aufgeführten Artikel aus.

ENGINE,KUBOTA,DF,GEN,W/O PUMP
Artikelnummer: 1001231717
- Nettoposten
- Nein
- Artikelbeschreibung
- ENGINE,KUBOTA,DF,GEN,W/O PUMP
- Versandabmessungen
- Gewicht: 0
- Maßeinheit
- EA
- Montageteil
- Ja
Dies ist ein Montageteil. Bitte wählen Sie etwas aus den nachstehenden Komponenten aus.
Baugruppe/Artikel | Menge pro Komponente | Empfohlene Menge | Menge |
|---|---|---|---|
| BAND, MTG (AIR CLEANER) 0340045 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 8.8,6-1.00X20MM 0700610 | 3 | 3 | |
| SCR CAP HH 8.8,6-1.00X55MM 0700619 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X30MM 0700814 | 8 | 8 | |
| BOLT, PT METRIC GR8.8 (CODED) 0701222 | 4 | 4 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0760607 | 2 | 2 | |
| SETSCREW REPLACES 0700608 0760608 | 2 | 2 | |
| HHCS,M8-16 8.8 A4C ISO 4017 0760808 | 10 | 10 | |
| HHCS,M10-35 8.8 A4C ISO 4017 0761015 | 4 | 4 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 M10X40 0761016 | 6 | 6 | |
| BUSHING, FLANGE 0961986 | 2 | 2 | |
| FILTER,AIR 1001118280 | 1 | 1 | |
| FAN,MULTI-WING 13" 1001118538 | 1 | 1 | |
| FAN,SPACER 1001118539 | 1 | 1 | |
| BOLT,M10 X 1.25 X 25MM 1001118746 | 8 | 8 | |
| COUPLING, AIR CLEANER 1001146043 | 1 | 1 | |
| VALVE,FUMOTO F103N DRAIN 1001161497 | 1 | 1 | |
| HOSE,3/8" ID BULK FUEL 1001165035 | 1 | 1 | |
| WASHER-SPEC,SNUBBING 1001168018 | 4 | 4 | |
| PAD,ISOLATOR ASSEMBLY 1001169054 | 4 | 4 | |
| PAD,SNUBBING WASHER 1001169138 | 4 | 4 | |
| BRACKET,RADIATOR 1001169967 | 2 | 2 | |
| BRACKET,RADIATOR 1001170035 | 2 | 2 | |
| SUPPORT,ENGINE 1001175509 | 4 | 4 | |
| HOSE,BULK COOLANT HOSE (9.5MM) 1001181625 | 4 | 4 | |
| PLATE,ENGINE 1001181649 | 1 | 1 | |
| PLATE,RADIATOR MT 1001181658 | 1 | 1 | |
| HOSE ASSY,UPPER RADIATOR 1001181659 | 1 | 1 | |
| SEAL,RADIATOR 1001181739 | 1 | 1 | |
| HOUSING,KUBOTA DF 1001181829 | 1 | 1 | |
| BRACKET,AIR CLEANER 1001182980 | 1 | 1 | |
| BRACKET,ENGINE TRAY 1001182981 | 1 | 1 | |
| MOUNT,COOLANT 1001182982 | 1 | 1 | |
| TUBE,INTAKE 1001182983 | 1 | 1 | |
| BRACKET,SUPPORT 1001182984 | 1 | 1 | |
| SEAL,BAFFLE 1001183424 | 1 | 1 | |
| TUBE,COOLANT 1001183427 | 1 | 1 | |
| BRACKET,ENGINE MTG,RH 1001183428 | 1 | 1 | |
| BRACKET,ENGINE MTG,LH 1001183429 | 1 | 1 | |
| TUBE,INTAKE 1001184064 | 1 | 1 | |
| PLATE,BAFFLE 1001184066 | 1 | 1 | |
| INSULATE,EXHAUST 1001210708 | 1 | 1 | |
| TUBE,EXHAUST 1001213847 | 1 | 1 | |
| RADIATOR,KUBOTA ASSEMBLY 1001220957 | 1 | 1 | |
| ENGINE,KUBOTA, WG972-GL-E4F 1001224493 | 1 | 1 | |
| SEAL,BAFFLE 1001247403 | 1 | 1 | |
| DECAL, FAN BLADE 1703162 | 2 | 2 | |
| NUT, CLASS 8 METRIC 3290605 | 5 | 5 | |
| NUT,SELF LOCKING M8 3290805 | 8 | 8 | |
| NUT HEX,10MM-1.50 CLASS 8 3291001 | 4 | 4 | |
| NUT M10 3291005 | 6 | 6 | |
| NUT HEX, 12MM-1.75 CLASS 8 3291201 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT 6MM 6.4 12.5 1.6 4811700 | 16 | 16 | |
| WASHER , M8 4811900 | 26 | 26 | |
| WSHR FLT 10MM 10.5 21 2 4812000 | 16 | 16 | |
| WASHER,THRU HARDENED METRIC 5241000 | 8 | 8 | |
| WASHER,THRU HARDENED 12MM 5241200 | 4 | 4 | |
| CLAMP MINATURE 7/32 DIA 8405009 | 1 | 1 | |
| CLAMP HOSE SAE #16 TYPE F 8405101 | 2 | 2 | |
| CLAMP HOSE SAE #28 TYPE F 8405104 | 5 | 5 | |
| CLAMP HOSE SAE #6 TYPE F 8410013 | 4 | 4 | |
| CLAMP - SUPPORT, INSULATED 85941016 | 2 | 2 |
Componenti Correlati

ENGINE, KUBOTA, DF, GEN, W/PUMP
#1001231716

ENGINE, ACME DIESEL 1 CYL
#2000096

ENGINE, KOHLER 18HP (24574)
#2000097

ENGINE, DEUTZ D2.9 CHINA IV
#1001274998