L’élément 1001216826 a été remplacé par l’élément1001236259. Veuillez cliquer sur le lien pour afficher l’élément de remplacement.
Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

ENGINE,KUBOTA DF WG2503
N° de référence: 1001216826
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids: 0
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
- Type de livraison
- Colis
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| ADAPTER, 90 DEG REDUCING ELBOW 0080201 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X20MM 0700810 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X30MM 0700814 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X35MM 0700815 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.24X40MM 0700816 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 8.8,10-1.50X40MM 0701016 | 4 | 4 | |
| HHCS, GRADE 8.8 METRIC 0701216 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 8.8,12-1.75X80MM 0701224 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 8.8,6-1.00X10MM 0760605 | 4 | 4 | |
| HHCS,M6-12 8.8 A3C ISO 4017 0760606 | 2 | 2 | |
| SETSCREW REPLACES 0700608 0760608 | 2 | 2 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0760610 | 2 | 2 | |
| HHCS,M6-25 8.8 A3C ISO 4017 0760612 | 2 | 2 | |
| HHCS,M8-16 8.8 A4C ISO 4017 0760808 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X25MM 0760812 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X30MM 0760814 | 12 | 12 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0760815 | 1 | 1 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 M8X40 0760816 | 1 | 1 | |
| SCREW,23CSM10-30 8.8A4CISO4017 0761014 | 4 | 4 | |
| HHCS,M10-35 8.8 A4C ISO 4017 0761015 | 6 | 6 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 M10X40 0761016 | 4 | 4 | |
| BUSHING, COMPOSITE 1 1/4 IN. 0961951 | 2 | 2 | |
| STRAP, BALL-LOCK 1001137336 | 2 | 2 | |
| SUPPORT,SERVICE INDICATOR 1001138173 | 1 | 1 | |
| BRACKET,SERVICE INDICATOR 1001138175 | 1 | 1 | |
| TUBE,COOLANT OVERFLOW 1001138248 | 1 | 1 | |
| FTG-PIPE(CODED),1/8 NPT FM 1/4 1001141995 | 1 | 1 | |
| CLAMP,AIR CLEANER 1001147812 | 1 | 1 | |
| FILTER,AIR CLEANER 1001147813 | 1 | 1 | |
| NUT-SPEC,M8 TINNERMAN 1001149160 | 3 | 3 | |
| INDICATOR,AIR INTAKE 1001149639 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,ENGINE 1001166718 | 4 | 4 | |
| WASHER-SPEC,SNUBBING 1001168018 | 4 | 4 | |
| SEAL,FOAM GASKET 1001168166 | 2 | 2 | |
| PAD,ISOLATOR ASSEMBLY 1001169054 | 4 | 4 | |
| PAD,SNUBBING WASHER 1001169138 | 4 | 4 | |
| BRACKET,RADIATOR 1001169967 | 2 | 2 | |
| BRACKET,RADIATOR 1001170035 | 1 | 1 | |
| CLAMP,DEF HOSE,14-27MM 1001173535 | 2 | 2 | |
| BRACKET,RADIATOR 1001176330 | 1 | 1 | |
| FLUID,ENGINE,DUAL FUEL,5W-30 1001190775 | 2 | 2 | |
| COUPLING,PUMP 1001209844 | 1 | 1 | |
| ENGINE,KUBOTA WG2503 1001210763 | 1 | 1 | |
| MOUNT,ISOLATOR 1001211794 | 3 | 3 | |
| MOUNT,VAPORIZER 1001211797 | 1 | 1 | |
| PIPE,EXHAUST INLET 1001212989 | 1 | 1 | |
| PIPE,EXHAUST OUTLET 1001212993 | 1 | 1 | |
| PLATE,RADIATOR MOUNTING 1001213305 | 1 | 1 | |
| FAN,SUCKER 15" 10-BLADE 1001213357 | 1 | 1 | |
| RADIATOR,450AJ/400S, KUBOTA 1001213423 | 1 | 1 | |
| PLATE,ENGINE MOUNT REAR LEFT 1001213425 | 1 | 1 | |
| PLATE,ENGINE MOUNT REAR RIGHT 1001213426 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,RESERVE TANK 1001213482 | 1 | 1 | |
| INSULATE,MUFFLER KUBOTA 1001213824 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,RADIATOR HOSE 1001214205 | 1 | 1 | |
| PLATE,ENGINE MOUNT FRONT LEFT 1001214233 | 1 | 1 | |
| PLATE,ENGINE MOUNT FRONT RIGHT 1001214234 | 1 | 1 | |
| HEATER,BLOCK 1001214269 | 1 | 1 | |
| SHIM,REAR RIGHT 1001214276 | 1 | 1 | |
| SHIM,REAR LEFT 1001214277 | 1 | 1 | |
| SHIM,FRONT 1001214278 | 2 | 2 | |
| HOSE,RADIATOR UPPER 1001214307 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,ENGINE TRAY 1001214508 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,MUFFLER VERTICAL 1001214553 | 1 | 1 | |
| BRACKET,MUFFLER INTAKE 1001214555 | 1 | 1 | |
| BRACKET,MUFFLER EXHAUST 1001214556 | 1 | 1 | |
| BRACKET,VAPORIZER MOUNT 1001214558 | 1 | 1 | |
| TUBE, AIR INTAKE 1001214598 | 1 | 1 | |
| BRACKET,VAPORIZER MOUNT REAR 1001214599 | 1 | 1 | |
| COVER,MUFFLER 1001214664 | 1 | 1 | |
| HOSE ASSY,RADIATOR LOWER 1001214694 | 1 | 1 | |
| ADAPTER-MECH,FAN SPACER 1001214729 | 1 | 1 | |
| BRACKET,VAPORIZER MOUNT 1001214841 | 1 | 1 | |
| FTG-PIPE,90 ELBOW 8-4 BARB 1001215125 | 1 | 1 | |
| HOSE,VAPOR DRY GAS FUEL 3/4" 1001215869 | 1 | 1 | |
| SEAL,FOAM GASKET 1001216825 | 2 | 2 | |
| BOLTFT METRIC GR8.8,12-1.25X35 1001217343 | 14 | 14 | |
| BOLTFT METRIC GR8.8,12-1.25X20 1001217494 | 2 | 2 | |
| CONTAINER, COOLANT OVERFLOW 1580011 | 1 | 1 | |
| DECAL, FAN BLADE 1703162 | 2 | 2 | |
| FTG-SPEC, #49 X 6 BRASS 2180504 | 1 | 1 | |
| ADPT,90 S FSNPSM/NPTF 4-4 FG 2220064 | 1 | 1 | |
| ADPT,ST S NPTF/NPTF 4-4 FG 2220261 | 1 | 1 | |
| FTG, 2220315 | 1 | 1 | |
| FLUID,COOLANT,60/40 2300041 | 2 | 2 | |
| HOSE, FUEL 5/16 BULK 2720058 | 1 | 1 | |
| HOSE, LOW PRES 3/16" ID BULK 2720271 | 3 | 3 | |
| HOSE,1/2" I.D. BULK FUEL LINE 2720615 | 1 | 1 | |
| HOSE, CAC CONNECTOR - 2.5" ID 2720644 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,6MM 3290607 | 5 | 5 | |
| NUT HEX,8MM-1.25 CLASS 8 3290801 | 10 | 10 | |
| NUT,SELF LOCKING M8 3290805 | 17 | 17 | |
| NUT HEX,10MM-1.50 CLASS 8 3291001 | 4 | 4 | |
| NUT M10 3291005 | 6 | 6 | |
| NUT HEX, 12MM-1.75 CLASS 8 3291201 | 6 | 6 | |
| SCREW,SOCKET HD CAP METRIC(COD 4031711 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT 6MM 6.4 12.5 1.6 4811700 | 16 | 16 | |
| FLATWASHER, METRIC 4811702 | 4 | 4 | |
| WASHER , M8 4811900 | 49 | 49 | |
| WASHER, M8 LG OD 4811902 | 8 | 8 | |
| WSHR FLT 10MM 10.5 21 2 4812000 | 24 | 24 | |
| WASHER,THRU HARDENED 8MM 5240800 | 14 | 14 | |
| WASHER,THRU HARDENED 12MM 5241200 | 8 | 8 | |
| WASHER,THRU HARDENED METRIC 5241400 | 16 | 16 | |
| BOLT,METRIC HEX FLANGE,6X10MM 5250605 | 3 | 3 | |
| SCREW SOC HD CAP METRIC12.9, 5271809 | 4 | 4 | |
| HEATER HOSE,5/8" I.D. 82033995 | 5 | 5 | |
| USE 3311402-.250-20 NC-2-ZINC 8305401 | 2 | 2 | |
| WASHER PLAIN-NARROW-.250 X-.28 8307109 | 2 | 2 | |
| SCREW-BHC-1/4-20NC-.50----BLAC 8310548 | 2 | 2 | |
| CLAMP MINATURE 7/32 DIA 8405009 | 4 | 4 | |
| CLAMP HOSE SAE #20 TYPE F 8405102 | 2 | 2 | |
| CLAMP HOSE SAE #28 TYPE F 8405104 | 2 | 2 | |
| CLAMP HOSE SAE #36 TYPE F 8405202 | 1 | 1 | |
| CLAMP HOSE SAE #40 TYPE F 8405203 | 3 | 3 | |
| CLIP TUBE 1/2 8406109 | 1 | 1 | |
| CLIP TUBE 1/2 8406110 | 2 | 2 | |
| CLIP TUBE 1" 8406201 | 3 | 3 | |
| CLIP TUBE 2.0 8410001 | 1 | 1 | |
| CLAMP, HOSE S A E #10 TYPE F 8410009 | 6 | 6 |
Componenti Correlati

HONDA ENGINE PROTECTION
#161635A2

HONDA ENGINE PROTECTION
#161635GB

AIR/ENGINE FILTER HOSE
#04183500

ENGINE, ASSEMBLY CAT 1104D-44T
#1001097395