Dies ist ein Montageteil, das nicht bestellt werden kann. Um diese Komponente(n) zu kaufen, wählen Sie die nachstehend aufgeführten Artikel aus.

ENGINE,ASSY PERKINS W/PUMPS
Artikelnummer: 1001130514
- Nettoposten
- Nein
- Artikelbeschreibung
- ENGINE,ASSY PERKINS W/PUMPS
- Versandabmessungen
- Gewicht:
- Maßeinheit
- EA
- Montageteil
- Ja
Dies ist ein Montageteil. Bitte wählen Sie etwas aus den nachstehenden Komponenten aus.
Baugruppe/Artikel | Menge pro Komponente | Empfohlene Menge | Menge |
|---|---|---|---|
| ADAPTER, PUMP MT 15.87 X .62 0080181 | 1 | 1 | |
| BAND, MOUNTING 0340012 | 2 | 2 | |
| BAND, MUFFLER 8" 0340046 | 2 | 2 | |
| BOLT,M14 X 1.5 X 30 0630569 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.750 0641406 | 9 | 9 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.000 0641408 | 5 | 5 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.250 0641410 | 3 | 3 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X.750 0641506 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X.875 0641507 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.125 0641609 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.250 0641610 | 35 | 35 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.375 0641611 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.500 0641612 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X1.500 0641812 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X2.500 0641820 | 4 | 4 | |
| SCR IND HH MACH,10-24X.500 0721004 | 1 | 1 | |
| SCR FLT HD SOC .375-16 X 1.250 0741610 | 2 | 2 | |
| HHCS,M6-25 8.8 A3C ISO 4017 0760612 | 4 | 4 | |
| HHCS, M8-20 8.8 A4C ISO 4017 0760810 | 2 | 2 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0760815 | 4 | 4 | |
| BUSHING, .75X1.52X1.50 BRNZ 0962172 | 1 | 1 | |
| SEAL, BONDED M16 1001097553 | 1 | 1 | |
| SENSOR,OIL PRESSURE 1001097554 | 1 | 1 | |
| ADPT, ST S FNPT/BSPP 02/02 FG 1001097555 | 1 | 1 | |
| CLAMP,P-CLAMP 1001097588 | 2 | 2 | |
| DIPSTICK, PERKINS 1001097893 | 1 | 1 | |
| BRACKET,MUFFLER 1001098525 | 1 | 1 | |
| SENSOR,SPEED KIT 1001099926 | 1 | 1 | |
| ACTUATOR,KIT 1001099927 | 1 | 1 | |
| HOSE,RADIATOR TOP 1001100577 | 1 | 1 | |
| HOSE,RADIATOR 1001100818 | 1 | 1 | |
| STRAP, TIE BALL-LOK 1001100825 | 2 | 2 | |
| BRACKET,COOLANT OVERFLOW 1001100837 | 1 | 1 | |
| ADAPTER-FAN SPACER 1001101201 | 1 | 1 | |
| FAN,PERKINS 390MM PULL 1001101408 | 1 | 1 | |
| ENGINE,PERK 404C22 49.5HP T2 1001102270 | 1 | 1 | |
| SENSOR,TEMPERATURE 1001125978 | 1 | 1 | |
| TUBE,AIR CLEANER 1001130038 | 1 | 1 | |
| PANEL,WELDMENT RADIATOR MOUNT 1001130040 | 1 | 1 | |
| HOSE, AIR CLEANER ELBOW 1001130041 | 1 | 1 | |
| RADIATOR ASSEMBLY 1001130042 | 1 | 1 | |
| FILTER,ASSY AIR 1001130524 | 1 | 1 | |
| CABLE, BATT 4 GA 8" 1060904 | 1 | 1 | |
| CLAMP, WORM GEAR 1.06/2.00 ID 1320012 | 2 | 2 | |
| CLAMP, HOSE 2"- 2.50" 1320016 | 5 | 5 | |
| CLAMP,WORM GEAR .22-.63 1320022 | 4 | 4 | |
| CONTAINER, COOLANT OVERFLOW 1580011 | 1 | 1 | |
| TRAY, ENGINE CE CAT 1580049 | 1 | 1 | |
| COUPLING,PUMP SAE 7.5 15 TEETH 1660255 | 1 | 1 | |
| DECAL, FAN BLADE 1703162 | 2 | 2 | |
| ADPT,STR ORFS/ORB 2111010 | 2 | 2 | |
| ADPT,ST S ORFS/ORB 16-12 FG 2111612 | 1 | 1 | |
| ADPT,90 S ORFS/ORB 12-12 FG 2131212 | 1 | 1 | |
| ADPT,45 S ORFS/ORB 12-12 FG 2151212 | 2 | 2 | |
| FTG., HYD. ADAPTER 2170316 | 1 | 1 | |
| ADPT,TB ORFS/FSORFS/ORFS 8-8-8 2170808 | 2 | 2 | |
| ELBOW, 2" 90 RUBBER 2180482 | 2 | 2 | |
| FTG,RUN TEE ORFS/ORB/ORFS- 8-1 2221084 | 1 | 1 | |
| HOSE, FUEL 5/16 BULK 2720058 | 2 | 2 | |
| HOSE, LOW PRES 3/16" ID BULK 2720271 | 1 | 1 | |
| HOSE, LOW PRES 3/8"-BULK 2750532 | 0 | 0 | |
| CABLE, BATT 1/0 KIT 2902060 | 1 | 1 | |
| MOUNT, ENGINE 3200378 | 4 | 4 | |
| MUFFLER, SPARK ARRESTING 3220113 | 1 | 1 | |
| NUT, CLASS 8 METRIC 3290605 | 4 | 4 | |
| NUT HEX,8MM-1.25 CLASS 8 3290801 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,10-24 LOCK 3311005 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.250-20 LOCK 3311405 | 16 | 16 | |
| NUT HEX,.312-18 LOCK 3311505 | 6 | 6 | |
| NUT HEX,.375-16 LOCK 3311605 | 19 | 19 | |
| NUT HEX,.500-13 LOCK 3311805 | 4 | 4 | |
| PAD, .87 X 1.50 X 5.00 NYL 3340399 | 2 | 2 | |
| PLATE,.12X16.50X28.88 A569 3573667 | 1 | 1 | |
| PLATE,.25X3.00X9.73 A36 3574282 | 1 | 1 | |
| PLATE, FRONT MOUNT CE CAT 3577130 | 1 | 1 | |
| PLATE, BAFFLE CE ACT 3577132 | 1 | 1 | |
| PLATE,AIR BAFFLE CE CAT 3577133 | 1 | 1 | |
| PLATE,REAR MOUNT CE CAT 3577135 | 2 | 2 | |
| PUMP, 2 GEAR 3600318 | 1 | 1 | |
| PUMP,VARIABLE 3600385 | 1 | 1 | |
| PUMP,AUXILIARY POWER 3600423 | 1 | 1 | |
| RELAY, SOLENOID ASSY 3740067 | 3 | 3 | |
| RELAY,WEATHER PROOF 3740080 | 1 | 1 | |
| O'RING 3 1/4 X 3 7/16 X 3/32 3790152 | 1 | 1 | |
| SCR CAP SOC HD .38-16 X 1.250 3931620 | 2 | 2 | |
| SEAL, SELF-GRIPPING 3960438 | 2 | 2 | |
| SCREW,SOCKET HD CAP METRIC(COD 4031711 | 4 | 4 | |
| SHIM, .12 X 1.50 X 6.00 STL 4070497 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070498 | 2 | 2 | |
| SLEEVE, FIBERGLASS 2.00 ID 4100025 | 1 | 1 | |
| TERMINAL, WIRE CAP BLUE 4460121 | 2 | 2 | |
| TUBE,EXHAUST WELDMENT 4568743 | 1 | 1 | |
| VALVE,CHECK ORFS/ORB- 8-10 4641199 | 2 | 2 | |
| VALVE,OIL DRAIN M16-1.5 4641272 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 12 | 12 | |
| WSHR FLT .31 .34 .69 .065 4711500 | 8 | 8 | |
| WSHR FLT .38 .40 .81 .065 4711600 | 18 | 18 | |
| WASHER,SPC (SNUBBING) 4740274 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT #10 .22 .50 .049 4751000 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 20 | 20 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 12 | 12 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 44 | 44 | |
| WSHR FLT .50 .56 1.38 .109 4751800 | 11 | 11 | |
| WSHR LCK STR .25 .27 .51 .028 4791400 | 6 | 6 | |
| WSH SPG LK 8MM 8.1 14.8 2.0 4831900 | 1 | 1 | |
| WELD,MOTOR GEN MOUNT 4846821 | 1 | 1 | |
| WSH HARD .31 .340 .690 .09 4891500 | 4 | 4 | |
| WSH HARD .38 .406 .813 .138 4891600 | 4 | 4 | |
| HARNESS, GROUND BOOM LIFTS 4922737 | 1 | 1 | |
| WASHER,THRU HARDENED METRIC 5240600 | 8 | 8 | |
| WASHER,THRU HARDENED 8MM 5240800 | 2 | 2 |
Piezas relacionadas

BRACKET, ENGINE 450S HINOWA
#1001250291H3

ENGINE, FORD D/F W/ PUMPS
#1001215611

COMPLETE HONDA ENGINE
#161635H2

ASSY, MIXER
#70006049