Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

CTL VALVES (STR,4WS)
N° de référence: 0258455
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids:
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.750 0641414 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X2.000 0641416 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X2.250 0641418 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X1.000 0641508 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.750 0641614 | 3 | 3 | |
| SCR CAP HH 5,.250-28X.750 0651406 | 4 | 4 | |
| FILTER (MEDIUM PRESSURE) 2120163 | 1 | 1 | |
| FILTER,RETURN 2120167 | 1 | 1 | |
| ADPT,ST S ORB/ORB 20-20 FG 2220893 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.250-20 LOCK 3311405 | 2 | 2 | |
| PLATE,2.50X2.62X.28 HYDRAFORCE 3570979 | 1 | 1 | |
| STRAP, HOSE LOOP 3841340 | 4 | 4 | |
| TAPE.12 X 1.00 X 108FT ACFOAM 4420060 | 0 | 0 | |
| VALVE, MANUAL 4640866 | 1 | 1 | |
| VALVE, VAR MOTOR CONT 4640906 | 1 | 1 | |
| VALVE, KIT (HYD,4WS) 4640922 | 1 | 1 | |
| VALVE, (DIR ACT RELIEF) 4640929 | 1 | 1 | |
| VALVE, BRAKE 3 WAY 4641061 | 1 | 1 | |
| VALVE,MAIN CONTROL 800A 4641099 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 8 | 8 | |
| WSHR FLT .31 .34 .69 .065 4711500 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .38 .40 .81 .065 4711600 | 6 | 6 | |
| WSH HARD .31 .340 .690 .09 4891500 | 2 | 2 | |
| HARNESS, REAR STR BOOM LIFTS 4921928 | 1 | 1 |
Pièces Connexes

VALVE, DEF BREATHER
#1001215319

VALVE, DEF BREATHER
#1001215319S

GN-SOLENOID
#GN7-126-768

SPOOL SECTION
#70026643