L’élément 0200562 a été remplacé par l’élément0200562S. Veuillez cliquer sur le lien pour afficher l’élément de remplacement.
Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

ARM, MID INBOARD
N° de référence: 0200562
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids:
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| JIG FOR 0200562 WF6508 | 1 | 1 | |
| JIG FOR 0200558,9,60,2,3,74,5, WF6543 | 1 | 1 | |
| JIG FOR 0200562 WF6639 | 1 | 1 | |
| BAR,.38X29.07 1020HR 0362672 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 2 | 2 | |
| BUSHING,1.27X2.00X3.75AISI1026 0962209 | 2 | 2 | |
| LUG,FEMALE,WELDED,RH 3040659 | 1 | 1 | |
| LUG,FEMALE,WELDED,LH 3040660 | 1 | 1 | |
| LUG,WELDED,MALE,RH 3040661 | 2 | 2 | |
| MOUNT,CYL, UPPER 3200411 | 1 | 1 | |
| TUBE,.25X2.00X5.00X71.38 A500 4567225 | 2 | 2 | |
| TUBE,1.64X1.88X14.59 1022 4567226 | 1 | 1 |

