L’élément 4844954 a été remplacé par l’élément4844954S. Veuillez cliquer sur le lien pour afficher l’élément de remplacement.
Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

WELD, PLATF FLOOR (6')
N° de référence: 4844954
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids: 0
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
- Type de livraison
- Colis
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| ANGLE,.13X1.25X1.25X1.00 A36 0181873 | 2 | 2 | |
| BAR, .12 X 1.50 X 33.06 1018 0362443 | 8 | 8 | |
| BAR, .12 X 1.50 X 69.00 1018 0362471 | 2 | 2 | |
| CHANNEL,.09 X 1.49 X 6.38 GR50 1271253 | 10 | 10 | |
| NUT-SPEC, 3/8-16X.62X.62X.25 3300378 | 4 | 4 | |
| PLATE, .19 X 6.78 X 7.87 STL 3538021 | 2 | 2 | |
| PLATE, .06 X 11.75 X 43.84A606 3538506 | 2 | 2 | |
| PLATE, .06 X 11.75 X 68.98A606 3538658 | 1 | 1 | |
| PLATE, .06 X 11.75 X 68.97A606 3538659 | 1 | 1 | |
| PLATE, .75 X#9 X 33.75 X 69.75 3538660 | 1 | 1 | |
| TUBE, .12X1.25X1.25X17.62 A500 4566641 | 1 | 1 | |
| TUBE,16GAX.75X.75X22.25 A500 4566649 | 1 | 1 |
Related Parts

WELD UPRIGHT
#4844945S

CARRIAGE, FORK TYPE, 4000KG
#1170028

BOOM, 2ND SECTION WELDMENT
#0801419

SUPPORT (CAT YELLOW)
#364169B3