Item 0258586 has must read information.
Commenti: THIS IS NOT AVAILABLE FOR CE MACHINES AND CANNOT BE SOLD IN EUROPE.
L'articolo 0258586 è stato sostituito dall'articolo 0258586S. Fare clic sul link visualizza articolo sostituito.
Questo è un articolo da installazione che non può essere ordinato. Per acquistare gli articoli del componente, selezionare gli articoli elencati sotto.

PLATF(26X50 QC EXT)(N/A CABLE)
Numero Articolo: 0258586
- Articolo netto
- No
- Dimensioni di spedizione
- Peso: 0
- Unità di misura
- EA
- Consulta la fabbrica
- Sì
- Parti da installazione
- Sì
- Tipo di spedizione
- Posta
Questo è un articolo da installazione. Selezionare una tra le parti del componente elencate sotto.
Artcolo Componente | Quantità per componente | Qtà consigliata | Qtà |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.750 0641414 | 16 | 16 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X2.000 0641416 | 4 | 4 | |
| SCR IND HH MACH,8-32X.625 0720805 | 4 | 4 | |
| SCR IND HH MACH,10-24X.750 0721006 | 4 | 4 | |
| TAPE,SAFETY TREAD 23IN. 1001099638 | 6 | 6 | |
| PLATFORM,PAN KIT 1001176186 | 1 | 1 | |
| SN PLATE,VERT DETACHABLE PART 1001255570 | 1 | 1 | |
| CLIP, GRIPPER 1380132 | 4 | 4 | |
| DECAL,JLG 1.75" BLACK 1703681 | 3 | 3 | |
| EXT, SLIDE 2020005 | 1 | 1 | |
| HANDLE,GRIP 2560088 | 2 | 2 | |
| HINGE,1.12X1.12X3.31 UHMW-PE 2600225 | 4 | 4 | |
| LATCH,DOOR 2940074 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,8-32 LOCK 3310805 | 4 | 4 | |
| NUT HEX,10-24 LOCK 3311005 | 68 | 68 | |
| NUT HEX,.250-20 LOCK 3311405 | 22 | 22 | |
| NUT HEX,.312-18 LOCK 3311505 | 2 | 2 | |
| PAD,.44X2.00X3.00 UHMW-PE 3340829 | 2 | 2 | |
| PLUG-SPEC, HOLE DP 875 3520030 | 2 | 2 | |
| PLUG-SPEC, CAP 3520072 | 4 | 4 | |
| PLATE,SHIM 3570653 | 2 | 2 | |
| PLATE,BACKING 3570654 | 2 | 2 | |
| RIVET, POP 3820012 | 4 | 4 | |
| SCREW-SPECT,SHLD .38DIA X 1.25 3900032 | 2 | 2 | |
| SCREW-SPEC, (SOCKET HH) 3900200 | 2 | 2 | |
| SCREW,BUTTON HEAD 1/4-20X3/8 3900251 | 4 | 4 | |
| SCREW,BUTTON HEAD#10-24X1/2 3900252 | 64 | 64 | |
| SCREW-SPEC,BUTTHEAD 1/4-20X.75 3900258 | 8 | 8 | |
| SHIELD,FLEX TRIM 1/8 IN. 4060803 | 4 | 4 | |
| SPRING, GAS SHOCK 4160165 | 1 | 1 | |
| STRIP, WEAR (UHMW-PE) 4280296 | 0 | 0 | |
| TAPE,SAFETY 4420051 | 5 | 5 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 40 | 40 | |
| WSHR FLT .31 .34 .69 .065 4711500 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT .38 .40 .81 .065 4711600 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT # 8 .19 .44 .049 4750800 | 8 | 8 | |
| WSHR FLT #10 .22 .50 .049 4751000 | 72 | 72 | |
| WELD, HANDLE 4845614 | 2 | 2 | |
| WELD, RAIL STOP 4845657 | 2 | 2 | |
| WELD,PLATFORM RAIL 4845810 | 1 | 1 | |
| WELD,PLATFORM EXTENTION 4845811 | 1 | 1 | |
| WELD, PLATFORM GATE 4845812 | 1 | 1 |
Dazugehörige Teile

PLATE, SPECIFICATION ECL
#1001269640

PLATE, EQUALIZER
#3576092

PLATE, COVER SIDE
#1001169418

PLATE, TOW BAR
#1001166478