L’élément 1001119111 a été remplacé par l’élément1001119111S. Veuillez cliquer sur le lien pour afficher l’élément de remplacement.
Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

BOOM,JIB ASSEMBLY
N° de référence: 1001119111
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids: 0
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
- Type de livraison
- Colis
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| HHCS, 3/8-16 X 4.5 GR 5 0641636 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 8,.500-13X4.500 0681836 | 4 | 4 | |
| SCREW,HEX FLANGE GR8 3/8X.88LG 0811607 | 26 | 26 | |
| SCREW,FLANGE 3/8-16X1.00 LG 0811608 | 8 | 8 | |
| BUSHING, COMPOSITE 2 IN. 0961950 | 2 | 2 | |
| BOOM,JIB FLY 1001119413 | 1 | 1 | |
| BOOM,JIB BASE 1001119414 | 1 | 1 | |
| PUSH TUBE,WELDMENT 1001119654 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,POWER TRACK 1001119668 | 1 | 1 | |
| SHIM,PUSH TUBE 1001119710 | 1 | 1 | |
| PAD,PUSH TUBE 1001119714 | 2 | 2 | |
| PAD,WEAR 1001129961 | 2 | 2 | |
| POWER TRACK,JIB 1001134180 | 1 | 1 | |
| CYL,JIB TELESCOPE 1001228048 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.375-16 SER FLG 3311608 | 8 | 8 | |
| PAD,WEAR .62X2.50X6.00 3340881 | 10 | 10 | |
| PIN,TELE ATTACH 3423161 | 2 | 2 | |
| PLATE/BAR,PAD SUPPORT 3575889 | 1 | 1 | |
| RING, RETAINING 3760351 | 4 | 4 | |
| SCREW-SPEC,3/8 BUTTON HEAD 3900283 | 8 | 8 | |
| SHIM, .05 X 2.50 X 6.38 STL 4070897 | 10 | 10 | |
| SHIM, .12 X 2.50 X 6.38 STL 4070898 | 10 | 10 | |
| SHIM,.05X4.00X8.38 4071039 | 2 | 2 | |
| SHIM,.12X4.00X8.38 4071040 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 2 | 2 | |
| WSH HARD .50 .526 1.125 .187 4891800 | 4 | 4 | |
| TINNERMAN NUT 88662523 | 10 | 10 |


