Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

60H RECON BOOM
N° de référence: 60HRECBOOM1
- Article net
- Non
- Description référence
- 60H RECON BOOM
- Dimensions de livraison
- Poids:
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| ASSY, ROTATOR (EQS) 0235238EQ | 1 | 1 | |
| ASSY,SUPPORT-ROTATOR 0236261S | 1 | 1 | |
| ASSY, PIN MASTER CYL 0236548 | 1 | 1 | |
| ASSY, CHAIN ATTACH 0236585 | 1 | 1 | |
| ASSY, PIVOT ATTACH 0236741S | 1 | 1 | |
| ASSY, RETRACT SHEAVE 0237557 | 1 | 1 | |
| ASSY, SHEAVE TELE 0237564 | 1 | 1 | |
| BAR, .13 X 2.00 X 4.00 STL 0360372 | 2 | 2 | |
| BLOCK, CHAIN ATTACH 0560554 | 2 | 2 | |
| BLOCK, CHAIN ATTACH-ADJ 0560588 | 2 | 2 | |
| BOLT, -HH .50-13 X 2.25 GR8 0630347 | 4 | 4 | |
| BOLT, EYE 3/4-10 UNC THD X 6 0630374 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.500 0641404 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.000 0641408 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X1.500 0641512 | 3 | 3 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.625 0641605 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 22 | 22 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.000 0641608 | 22 | 22 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.125 0641609 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.250 0641610 | 10 | 10 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.500 0641612 | 14 | 14 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.750 0641614 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X5.500 0641644 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X1.375 0641811 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X1.750 0641814 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X4.500 0641836 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.500-20X1.000 0651808 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.625-18X1.750 0652014 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 8,.375-16X1.250 0681610 | 10 | 10 | |
| CABLE, CONTROL 12/4 1060515 | 165 | 165 | |
| CABLE, CONTROL 16/30 1060516 | 85 | 85 | |
| CAP, 1120299 | 1 | 1 | |
| CARRIER 1180104 | 1 | 1 | |
| CARRIER-WELDMENT TUBE 1180150 | 1 | 1 | |
| CHAIN, LEAF EXT BL544 1260149 | 1 | 1 | |
| CHAIN, LEAF#BL534 1260166 | 1 | 1 | |
| CLAMP, MUFFLER 2.75" "U" BOLT 1320072 | 1 | 1 | |
| CLAMP, CABLE .06 DIA 1320109 | 1 | 1 | |
| CLIP, RETAINER DL500 1380137 | 2 | 2 | |
| COVER, BASE BOOM SIDE 1670321 | 2 | 2 | |
| COVER, WELD, GEAR 1670322 | 1 | 1 | |
| COVER, PLATE 1670335 | 1 | 1 | |
| FTG-GREASE, .13 PIPE STR 2160002 | 8 | 8 | |
| HOSE,HYD .38 X 18.00 STRXSTR 2750918 | 2 | 2 | |
| HOSE HYD .25 IDX497 2751449 | 2 | 2 | |
| HOSE HYD .38X482.00 2751829 | 2 | 2 | |
| KEYSTOCK,.25X.25X.500 2880404 | 1 | 1 | |
| NUT-SPEC, HX .375-16 HVY LOCK 3300143 | 10 | 10 | |
| NUT-SPEC, LOCK .750 NYLON 3300241 | 2 | 2 | |
| NUT HEX,.250-20 REG HT 3311401 | 19 | 19 | |
| NUT HEX,.312-18 REG HT 3311501 | 3 | 3 | |
| NUT HEX,.375-16 REG HT 3311601 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.375-16 LOW HT 3311602 | 10 | 10 | |
| NUT HEX,.500-13 LOCK 3311805 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.750-10 LOW HT 3312202 | 2 | 2 | |
| PAD, .50 X 2.50 X 5.50 NYL 3340394 | 12 | 12 | |
| PAD, .87 X 1.87 X 8.00 NYL 3340397 | 2 | 2 | |
| PAD, .87 X 1.50 X 5.00 NYL 3340399 | 4 | 4 | |
| PAD, .87 X 1.87 X 8.00 NYL 3340401 | 2 | 2 | |
| WEAR PAD ASSEMBLY 3340403 | 4 | 4 | |
| PAD, 1.00 X 1.00 X 7.37 NYL 3340405 | 1 | 1 | |
| PAD, .25 X 1.31 X 4.88 BK-LN 3340454 | 2 | 2 | |
| PIN, TRUNION 2-50F 3420410 | 2 | 2 | |
| PIN, CLEVIS 3420414 | 4 | 4 | |
| PIN, CLEVIS 1/4X3.125 STAINLES 3421029 | 2 | 2 | |
| PIN, BOOM NOSE ASSY 3421088 | 1 | 1 | |
| PIN, CLEVIS .94 X 2.26 3421142 | 2 | 2 | |
| PIN, -2.50 DIA X 12.53 ETD150 3421144 | 1 | 1 | |
| PIN, WELDMENT 3421176 | 1 | 1 | |
| PIN, 1.250 DIA X 4.69 C1045 3421207 | 1 | 1 | |
| PIN, 1.750 DIA X 9.781 C1045 3421228 | 1 | 1 | |
| PIN, SHEAVE 2 X 4.625 3421348 | 1 | 1 | |
| PIN, MID SHEAVE 1.25 X 7.25 3421349 | 1 | 1 | |
| PIN COTTER .06 X .75 3450203 | 6 | 6 | |
| PIN COTTER .13 X 1.25 3450405 | 4 | 4 | |
| PIN COTTER .15 X 1.25 3450505 | 2 | 2 | |
| PLATE, 3509182 | 4 | 4 | |
| RING, RETAINER 3760133 | 2 | 2 | |
| RING, RETAINING 3760233 | 2 | 2 | |
| ROD, .31 X 21.18 1020 3841071 | 1 | 1 | |
| SCR SOC SET .38-16 X .38 KNRL 3951603 | 2 | 2 | |
| SCR SOC SET .38-16 X 1.00 KNRL 3951608 | 2 | 2 | |
| SHAFT,2.50 DIA X 17.687 ETD150 4040129 | 1 | 1 | |
| SHIELD, BOOM 4060559 | 1 | 1 | |
| SHIELD, -ELEC. HYD. LINES 4060568 | 2 | 2 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070496 | 2 | 2 | |
| SHIM, .12 X 1.50 X 6.00 STL 4070497 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070498 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070499 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070500 | 4 | 4 | |
| SHIM, .12 X 2.50 X 6.50 4070501 | 4 | 4 | |
| SHIM, .06 X 2.50 X 6.50 STL 4070502 | 4 | 4 | |
| SHIM, .12 X 1.87 X 9.00 STL 4070503 | 6 | 6 | |
| SHIM, .06 X 1.87 X 9.00 STL 4070504 | 2 | 2 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070505 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070506 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070507 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070508 | 4 | 4 | |
| SHIM, WEAR PAD SERV 4070509 | 2 | 2 | |
| SHIM, -.12 X 1" X 7.12 LG STL 4070566 | 2 | 2 | |
| SHIM, .50 X 1.00 X 7.37 1020 4070743 | 1 | 1 | |
| SPRING, WASHER BELLEVILLE B1 4160026 | 8 | 8 | |
| STOP, THROTTLE 4220044 | 2 | 2 | |
| STRIP, - 7GA X 1 7/16 X 4 STL 4280242 | 1 | 1 | |
| STUD, WELD .25-20X.63 4300031 | 11 | 11 | |
| STUD,PITCH 101-017-032DIA BASE 4300042 | 6 | 6 | |
| SUPT, -1 1/8X1X3 7/8 4340413 | 3 | 3 | |
| SUPT, -TUBE 1/2X5X6 3/8 POLY 4340453 | 1 | 1 | |
| SUPT, MID BOOM 4340468 | 2 | 2 | |
| TUBE,SPACER 4562083 | 1 | 1 | |
| TUBE,ASSY HYD 4562531 | 1 | 1 | |
| TUBE,ASSY HYD 4562532 | 1 | 1 | |
| TUBE,ASSY HYD 60H 4562914 | 1 | 1 | |
| TUBE, HYD 3/8X.49X16'6 15/16" 4562916 | 1 | 1 | |
| TUBE, HYD ASSY 4565873 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .75 .81 1.47 .134 4712200 | 2 | 2 | |
| WASHER,STL H 1.750X.562X.250 4740003 | 1 | 1 | |
| WASHER,STL H 1.750X.812X.250 4740057 | 2 | 2 | |
| WASHER,BRNZ 3.00X2.011 .25 4740158 | 1 | 1 | |
| WASHER,STL. H .75X.415X.12 4740185 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 9 | 9 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 20 | 20 | |
| WSHR FLT .50 .56 1.38 .109 4751800 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .62 .69 1.75 .134 4752000 | 1 | 1 | |
| WSH SPG LK .25 .26 .49 .062 4761400 | 2 | 2 | |
| WSH SPG LK .31 .33 .59 .078 4761500 | 5 | 5 | |
| WSH SPG LK .38 .39 .68 .094 4761600 | 6 | 6 | |
| WSH SPG LK .50 .52 .87 .125 4761800 | 2 | 2 | |
| WELD, SHAFT 4842046 | 1 | 1 | |
| WELD, CHAIN ATTACH 4844156 | 1 | 1 |
Related Parts

BOOM, TOWER ASSEMBLY
#0801314R

BOOM(MANITOU, AUX ELEC)
#9MBBOOM12

BOOM(2AUX ELEC, MECH QS)SDFG
#2906LPBOOM13

BOOM(MANITOU)
#9MBBOOM11