Questo è un articolo da installazione che non può essere ordinato. Per acquistare gli articoli del componente, selezionare gli articoli elencati sotto.

BOOM,JIB,800A
Numero Articolo: 1001247265
- Articolo netto
- No
- Descrizione Articolo
- BOOM,JIB,800A
- Dimensioni di spedizione
- Peso:
- Unità di misura
- EA
- Parti da installazione
- Sì
Questo è un articolo da installazione. Selezionare una tra le parti del componente elencate sotto.
Artcolo Componente | Quantità per componente | Qtà consigliata | Qtà |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 5,.250-20X3.000 0641424 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.000 0641608 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.250 0641610 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X2.250 0641618 | 4 | 4 | |
| BUSHING, COMPOSITE 0961947 | 6 | 6 | |
| BLOCK,CLAMP 1001165350 | 2 | 2 | |
| PIVOT,WELDMENT 1001170548 | 1 | 1 | |
| ACTUATOR,PLATFORM ROTATE 1001217780 | 1 | 1 | |
| CYL,JIB, 460/860SJ 1001248012 | 1 | 1 | |
| COVER, .06X9.89X47.00 A569 1671034 | 1 | 1 | |
| FASTENER, RIVNUT .25-20 X11/16 2080044 | 4 | 4 | |
| NUT HEX,.375-16 LOCK 3311605 | 5 | 5 | |
| PIN,EAR TOP BOOM 1.00X9.44 3422860 | 2 | 2 | |
| PIN,EAR BTM BOOM 1.00X15.19 3422861 | 2 | 2 | |
| PIN,EAR LIFT CYL 1.00X7.69 3422867 | 1 | 1 | |
| PLUG, HOLE P 312 3520034 | 8 | 8 | |
| ROD, KEEPER SHAFT 3841143 | 3 | 3 | |
| STRAP, HOSE LOOP 3841340 | 1 | 1 | |
| WASHER,SPECIAL,THRUST 4740439 | 2 | 2 | |
| WELD, TOP TUBE 4844816 | 1 | 1 | |
| WELD, BOTTOM TUBE 4844817 | 2 | 2 |
Componenti Correlati

* CHASSIS AR-BOOM&
#1001007751

BOOM(2AUX MAN, HYD QS)
#2906BOOM4

BOOM, BASE
#1001178555

TH417C PLATFORMBOOM
#1001133486