Dies ist ein Montageteil, das nicht bestellt werden kann. Um diese Komponente(n) zu kaufen, wählen Sie die nachstehend aufgeführten Artikel aus.

BOOM,JIB,600A
Artikelnummer: 1001247146
- Nettoposten
- Nein
- Versandabmessungen
- Gewicht: 0
- Maßeinheit
- EA
- Montageteil
- Ja
- Versandart
- Paket
Dies ist ein Montageteil. Bitte wählen Sie etwas aus den nachstehenden Komponenten aus.
Baugruppe/Artikel | Menge pro Komponente | Empfohlene Menge | Menge |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.000 0641608 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.250 0641610 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X2.250 0641618 | 4 | 4 | |
| BOLT,FT METRIC GR10.9 10X25 0771012 | 8 | 8 | |
| BUSHING, COMPOSITE 0961947 | 6 | 6 | |
| PIVOT,WELDMENT 1001169384 | 1 | 1 | |
| NUT-SPEC,1"-8 NYLON LOCKING 1001174040 | 1 | 1 | |
| FASTENER,FIR TREE 1001223899 | 8 | 8 | |
| CYL,JIB 1001251012 | 1 | 1 | |
| BOLTNC GR8,1-8 X 11 1001255133 | 1 | 1 | |
| FASTENER,RIVNUT M6X1X2.00-3.50 1001260680 | 4 | 4 | |
| ACTUATOR,PLATFORM ROTATE 1001276878 | 1 | 1 | |
| TUBE,WELDMENT KIT 1001295242 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.375-16 LOCK 3311605 | 5 | 5 | |
| PIN,EAR TOP BOOM 1.00X9.44 3422860 | 2 | 2 | |
| PIN,EAR BTM BOOM 1.00X15.19 3422861 | 2 | 2 | |
| PIN,EAR LIFT CYL 1.00X7.69 3422867 | 1 | 1 | |
| ROD, KEEPER SHAFT 3841143 | 3 | 3 | |
| STRAP, HOSE LOOP 3841340 | 1 | 1 | |
| WASHER,SPECIAL,THRUST 4740439 | 2 | 2 | |
| WASHERHARDENED (CODED),1 4892600001 | 1 | 1 | |
| WASHER,THRU HARDENED METRIC 5241000 | 8 | 8 |
Related Parts

MAST SECTION 4
#DL0610

MAST SECTION 3
#DL0611

MAST, OUTER ASSEMBLY SP PLUS
#PTNSP2M701PJLGO

MAST SECTION #2
#DL0612