Dies ist ein Montageteil, das nicht bestellt werden kann. Um diese Komponente(n) zu kaufen, wählen Sie die nachstehend aufgeführten Artikel aus.

RR 17M JLG AUX BOOM
Artikelnummer: 1001149547
- Nettoposten
- Nein
- Artikelbeschreibung
- RR 17M JLG AUX BOOM
- Versandabmessungen
- Gewicht:
- Maßeinheit
- EA
- Montageteil
- Ja
Dies ist ein Montageteil. Bitte wählen Sie etwas aus den nachstehenden Komponenten aus.
Baugruppe/Artikel | Menge pro Komponente | Empfohlene Menge | Menge |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 8.8,10-1.50X28MM 0701013 | 2 | 2 | |
| BOLT,PT METRIC GR10.9(CODED) 0711229 | 1 | 1 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0760610 | 11 | 11 | |
| BEARING, 70DIA X 50L 1001090150 | 2 | 2 | |
| BOOM,OUTER 1001144158 | 1 | 1 | |
| BOOM,GP - MID 1001144181 | 1 | 1 | |
| BOOM,GP - MID 2 1001144218 | 1 | 1 | |
| BOOM,GP - FLY 1001144244 | 1 | 1 | |
| CHAIN,BL866 1001144713 | 1 | 1 | |
| CHAIN,BL866 1001144758 | 1 | 1 | |
| CHAIN,BL666 1001144771 | 1 | 1 | |
| CHAIN,BL866 1001144780 | 2 | 2 | |
| PIN,G PIN (TILT CYL.) 1001147527 | 1 | 1 | |
| PIN,TELE CYL. 1001147596 | 1 | 1 | |
| PIN,TELE CYL. 1001147597 | 1 | 1 | |
| PIN,CHAIN CLEVIS 1001147640 | 1 | 1 | |
| BRACKET,CLAMP AS. 1001147894 | 1 | 1 | |
| BRACKET,CLAMP AS. 1001147899 | 1 | 1 | |
| INSTALL,BOOM HYDRAULICS 1001149133 | 1 | 1 | |
| PIN,CLEVIS 1001149555 | 1 | 1 | |
| RING,20MM EXT SNAP RING 1001149581 | 2 | 2 | |
| INSTALL,17M BOOM HYD TUBES 1001149653 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,HOSE AS. 1001151879 | 1 | 1 | |
| RING,25 MM EXT SNAP RING 1001155805 | 2 | 2 | |
| PLATE,CLEVIS 1001156947 | 2 | 2 | |
| INSTALL,COVER PLATE 1001165887 | 1 | 1 | |
| PULLEY,HOSE SHEAVE 1001174034 | 2 | 2 | |
| SPINDLE,HOSE SHEAVE 1001174036 | 2 | 2 | |
| BRACKET,HOSE PULLEY 1001174042 | 1 | 1 | |
| BRACKET,HOSE PULLEY 1001175475 | 1 | 1 | |
| NUT,SELF LOCKING M12 3291205 | 1 | 1 | |
| NUT,HEX METRIC GR10 M20 3332011 | 2 | 2 | |
| NUT,METRIC GR12 & GR10 (CODED) 3332411 | 8 | 8 | |
| RING,EXT RETAINING M50 3760493 | 4 | 4 | |
| SCREW,SHCS M6X1X60 4031716 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT 6MM 6.4 12.5 1.6 4811700 | 10 | 10 | |
| WSHR FLT 10MM 10.5 21 2 4812000 | 2 | 2 | |
| WASHER, FLAT 20 A4C 7089ISO 4812500 | 1 | 1 | |
| WASHER,WASHER 24X44X4 4812700 | 4 | 4 | |
| WSH SPG LK 6MM 6.1 11.8 1.6 4831700 | 8 | 8 | |
| WSH SPG LK 10MM 10.2 18.1 2.2 4832000 | 2 | 2 |
Pièces Connexes

BOOM, TELESCOPE ARM 9M ZSB
#8007281

BOOM, MAIN, ASSY
#1001136557

BOOM, TELE ARM 7-8M ZSB
#8002780

BOOM, TELESCOPE ARM 13M ZSB
#8007271