This is an installation item that cannot be ordered . To purchase the component item(s), please select the items listed below.

BOOM,MAIN, ASSY
Item Number: 1001136557
- Net Item
- No
- Item Description
- BOOM,MAIN, ASSY
- Shipping Dimensions
- Weight:
- Unit of Measure
- EA
- Installation Part
- Yes
This is an installation item. Please select from the below component parts.
Component Item | Qty Per Component | Recommended Qty | Qty |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 8.8,10-1.50X28MM 0701013 | 6 | 6 | |
| SCREW, HEX 10 X 80 0701024 | 4 | 4 | |
| HHCS,M10-20 8.8 ISO 4017 A4C 0761010 | 8 | 8 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0761011 | 18 | 18 | |
| BUSHING, COMPOSITE 3" 0962297 | 2 | 2 | |
| BLOCK,TELESCOPE ATTACH 1001135488 | 2 | 2 | |
| BOOM,FLY BOOM WELDMENT 1001135697 | 1 | 1 | |
| BOOM,BASE WELD 1001136088 | 1 | 1 | |
| SHIM,TELE CYLINDER 1001136571 | 6 | 6 | |
| SHIM,WEAR PAD 1001136575 | 4 | 4 | |
| PAD,BASE BOOM 1001136583 | 4 | 4 | |
| PAD,WEAR, BASE BOOM 1001136587 | 1 | 1 | |
| SHIM,WEAR PAD 1001136590 | 4 | 4 | |
| SHIM,WEAR PAD 1001136592 | 8 | 8 | |
| SHIM,WEAR PAD 1001138436 | 3 | 3 | |
| SHIM,WEAR PAD 1001143713 | 4 | 4 | |
| PIN,1.25 DIA X 6.36 LG 1045 1001145202 | 1 | 1 | |
| PAD,WEAR 1001153398 | 9 | 9 | |
| CYL,TELESCOPIC 1001228060 | 1 | 1 | |
| RING, RETAINER 3760133 | 2 | 2 | |
| SCREW,SOULDER 3900259 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT 10MM 10.5 21 2 4812000 | 36 | 36 |
Related Parts

BOOM, TELESCOPE ARM 9M ZSB
#8007281

BOOM, TELE ARM 7-8M ZSB
#8002780

BOOM, TELESCOPE ARM 13M ZSB
#8007271

BOOM, FLY
#1001244747S