Questo è un articolo da installazione che non può essere ordinato. Per acquistare gli articoli del componente, selezionare gli articoli elencati sotto.

BOOM,ASSY, 15 FT MAST (NO LAP)
Numero Articolo: 0801544
- Articolo netto
- No
- Dimensioni di spedizione
- Peso:
- Unità di misura
- EA
- Parti da installazione
- Sì
Questo è un articolo da installazione. Selezionare una tra le parti del componente elencate sotto.
Artcolo Componente | Quantità per componente | Qtà consigliata | Qtà |
|---|---|---|---|
| ACTUATOR,POT HOLE PROTECTION 0060087 | 1 | 1 | |
| INSTL,MAST DETAILS 0274940 | 1 | 1 | |
| BAR,.12X1.50X3.50 1020HR 0362735 | 4 | 4 | |
| BAR,.50X1.50X3.75 1020HR 0362736 | 2 | 2 | |
| BLOCK,1.75X1.93X4.81 4140 100K 0561341 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.750 0641406 | 29 | 29 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.875 0641407 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.000 0641408 | 7 | 7 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.250 0641410 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X1.500 0641812 | 4 | 4 | |
| SCR FLT HD SOC,10-24X.750 0741006 | 2 | 2 | |
| SCR FLT HD SOC,.375-16X.750 0741606 | 4 | 4 | |
| BRKT, .12 X 1.50 X 1.51 1018 0902047 | 1 | 1 | |
| BRKT,.25X5.25X5.60 80KSI 0902422 | 1 | 1 | |
| BRKT,.25X5.25X5.61 80 KSI 0902423 | 1 | 1 | |
| BRKT,.25X5.20X5.62 80 KSI 0902424 | 1 | 1 | |
| BRKT,SEQ CBL.12X2.50X3.69 1018 0902431 | 2 | 2 | |
| BRKT,SEQ CBL.18X1.00X6.11 1020 0902445 | 2 | 2 | |
| BRKT, SEQUENCE CABLE (SEC 1) V 0902698 | 1 | 1 | |
| BRKT,SEQUENCE CABLE 0902775 | 1 | 1 | |
| CYL,LIFT 1001225207 | 1 | 1 | |
| RIVET,POP Ø0.125 X 0.500 LG. 1001229433 | 12 | 12 | |
| COVER,MAST PROTECTION 1001229525 | 1 | 1 | |
| COVER,MAST PROTECTION 1001229526 | 1 | 1 | |
| BAR,MAST COVER MOUNT 1001233007 | 2 | 2 | |
| PLATE,MOUNT WELD 1001233160 | 2 | 2 | |
| PAD,SLIDE GUIDE 1001235146 | 2 | 2 | |
| CABLE,ASSY SEQUENCE 1060920 | 3 | 3 | |
| CHAIN,ASSY 1260368 | 1 | 1 | |
| CHAIN,ASSY 1260370 | 1 | 1 | |
| CHAIN,ASSY 1260371 | 1 | 1 | |
| DECAL,LANYARD ATTACH 1704277 | 1 | 1 | |
| KEY,.18X.18X1.25 1215 2880310 | 3 | 3 | |
| NUT HEX,.250-20 REG HT 3311401 | 6 | 6 | |
| NUT HEX,.375-16 REG HT 3311601 | 8 | 8 | |
| NUT HEX,.500-13 REG HT 3311801 | 4 | 4 | |
| PAD,1.00X2.25X3.00 DRYSLIDE 3340845 | 14 | 14 | |
| PIN,.99X5.68 4140 140 KSI 3422717 | 3 | 3 | |
| PIN,.75X2.12 4140 CR 100 KSI 3422750 | 2 | 2 | |
| PIN,.50X2.68 4140 CR 100 KSI 3422752 | 1 | 1 | |
| PIN, KEEPER (.25X1.25) 3422757 | 2 | 2 | |
| PLATE,CYL MT,.25X1.50X6.50 A36 3570893 | 2 | 2 | |
| SHEAVE, SEQUENCE CABLE 3580269 | 3 | 3 | |
| PULLEY, ASSY W/GARMAX 3580286 | 2 | 2 | |
| PULLEY, ASSY CHAIN 3580291 | 2 | 2 | |
| PULLEY, ASSY CHAIN 3580293 | 2 | 2 | |
| RING, .46 ID X .05 LG 3760383 | 1 | 1 | |
| SCREW .31 X .50 B633 3900187 | 3 | 3 | |
| CAP SCREW 3/8-16 X .50 B633 3900192 | 8 | 8 | |
| SCREW-SPEC,PH #10-24 X .50 LG. 3900205 | 8 | 8 | |
| SCREW-SPEC,3/8 BUTTON HEAD 3900283 | 4 | 4 | |
| SHIELD,MAST CVR,.63X4.68X9.00 4060960 | 2 | 2 | |
| SHIELD,MAST CVR.06X4.68X9.00 4060961 | 1 | 1 | |
| SHIELD,MAST CHAIN CABLE 4061034 | 1 | 1 | |
| SHIM, .08 X 1.50 X 3.00 A569 4070860 | 14 | 14 | |
| SHIM, .04 X 1.50 X 3.00 A366 4070861 | 14 | 14 | |
| SHIM, .02 X 1.50 X 3.00 A366 4070862 | 28 | 28 | |
| SHIM,CYL MT,.01X1.12X6.50 A366 4070970 | 4 | 4 | |
| SHIM,CYL MT,.03X1.12X6.50 A366 4070971 | 2 | 2 | |
| SHIM,.07X1.50X8.75 A569 4070988 | 2 | 2 | |
| SHIM,.03X1.50X8.75 A4569 4070989 | 2 | 2 | |
| SHIM, SLIDE PAD 4070990 | 2 | 2 | |
| SPRING, .72 X 2.00 4160124 | 3 | 3 | |
| TUBE,SPACER 4567489 | 2 | 2 | |
| TUBE,1.00X1.25X2.98 WHITE UHMW 4567492 | 1 | 1 | |
| TUBE,1.00X.81X1.05 PVC ISP 4567749 | 1 | 1 | |
| TUBE,.31X.81X1.05 PVC ISP 4567750 | 1 | 1 | |
| TUBE,.68X.81X1.05 PVC ISP 4567751 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 59 | 59 | |
| WSHR FLT .31 .34 .69 .065 4711500 | 3 | 3 | |
| WSHR FLT .50 .53 1.06 .121 4711800 | 4 | 4 | |
| WASHER,THRUST 1.00X2.000X.125 4740007 | 9 | 9 | |
| WASHER,CUP .19 X .78 B633 4740414 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT # 8 .19 .44 .049 4750800 | 8 | 8 | |
| WSH SPG LK #10 .20 .33 .047 4761000 | 8 | 8 | |
| WSH SPG LK .25 .26 .49 .062 4761400 | 3 | 3 | |
| WSH HARD 1.00 1.031 1.625 .187 4892600 | 2 | 2 |
Related Parts

BOOM, TELESCOPE ARM 13M ZSB
#8007271

BOOM, TOWER
#0801311BW

THIRD ARM
#17227500

BOOM, WELDMENT, 12M 3RD BOOM SEC
#1001096640