L’élément 1001239359 a été remplacé par l’élément1001239359S. Veuillez cliquer sur le lien pour afficher l’élément de remplacement.
Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

ELEC ASSY,CONSOLE BOX (AJP)
N° de référence: 1001239359
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids: 0
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
- Type de livraison
- Colis
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| ADHESIVE,LOCKING COMPOUND #222 0100035 | 1 | 1 | |
| ALARM, 12V-48V, UL 0140011 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.500 0641404 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.750 0641414 | 4 | 4 | |
| PLUG,D-SHAPED HOLE 1.5" 1001110434 | 1 | 1 | |
| DECAL,STOP, AUX POWER 1001132175 | 1 | 1 | |
| NUT-SPEC,15/32-32 UNS-2B 1001155044 | 8 | 8 | |
| SWITCH,TOGGLE SWITCH, S.P.D.T. 1001155045 | 6 | 6 | |
| SWITCH,TOGGLE (SPST) 1001159256 | 1 | 1 | |
| SWITCH,TOGGLE, SPST FULL THROW 1001161710 | 1 | 1 | |
| ELEC ASSY, PANEL LED PCB ASSY 1001170838 | 1 | 1 | |
| BRACKET,BOARD STANDOFF 1001172760 | 4 | 4 | |
| CONTROL MODULE, ADE PLATFORM 1001182724 | 1 | 1 | |
| PLUG,BUSHING HEYCO UB1500 1001185281 | 1 | 1 | |
| PEDAL, FOOTSWITCH ASSY 1001189039 | 1 | 1 | |
| DECAL,PLATFORM DISPLAY 1001190797 | 1 | 1 | |
| DECAL,HORN AND DRIVE SELECT 1001193987 | 1 | 1 | |
| MOUNT,M12 M/F CONNECTOR 1001213882 | 1 | 1 | |
| HARNESS,CONSOLE 1001217621 | 1 | 1 | |
| BOX,CONSOLE ASSEMBLY 1001218068 | 1 | 1 | |
| SWITCH,E-STOP 1001274559 | 1 | 1 | |
| CONTROL,DRIVE/STEER 1001275628 | 1 | 1 | |
| CONTROL,LIFT/SWING 1001275629 | 1 | 1 | |
| COVER,LIGHT HOUSING 1671176 | 1 | 1 | |
| DECAL, (DRIVE STEER) 1702565 | 1 | 1 | |
| DECAL, (LIFT,SWING) 1702566 | 1 | 1 | |
| DECAL,EMS (EURO. REQUIREMENT) 1704260 | 1 | 1 | |
| DECAL, FUNCTION/ SPEED 1704422 | 1 | 1 | |
| HANDLE, KNOB (SPEED CONT) 2560136 | 1 | 1 | |
| NUT-SPEC, TINNERMAN 3300353 | 4 | 4 | |
| LOCKNUT, 10/24X.38X.17 3300408 | 2 | 2 | |
| PLUG, HEYCO BLACK 3520027 | 1 | 1 | |
| PLUG-SPEC, HOLE DP 875 3520030 | 1 | 1 | |
| PLUG-SPEC, HOLE DP.-437 3520054 | 5 | 5 | |
| O'RING 3790012 | 8 | 8 | |
| SCREW-SPEC,M2.5 SOCKET HEAD CA 3900349 | 8 | 8 | |
| SCR RD HD 10-24 X 1.125 3911018 | 2 | 2 | |
| SWITCH,YELLOW PUSH BUTTON 4360387 | 2 | 2 | |
| SWITCH, POTENTIOMETER 4360407 | 1 | 1 | |
| TERMINAL, BLOCK 4360476 | 1 | 1 | |
| TIE STRAP MOUNT 4460234 | 4 | 4 | |
| CONNECTOR,STRAIN RELIEF 4460428 | 1 | 1 | |
| CONNECTOR, PANEL NUT 4460470 | 1 | 1 | |
| TERMINAL, RECEPTACLE LOCKWASH 4460471 | 1 | 1 | |
| CONNECTOR, 4 WAY MTG BASE 4460488 | 2 | 2 | |
| CONNECTOR, MALE 15 PIN 4460708 | 1 | 1 | |
| WASHER,SPACER 4740397 | 8 | 8 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 8 | 8 |
Related Parts

ELEC ASSY, CONSOLE BOX (AJP)
#1001239359S

PLUG, PLASTIC
#70002028

PLASTIC PLATFORM CONTROL BOX*
#1001146985