Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

FRAME,CLASS B
N° de référence: 1001244372
- Article net
- Non
- Description référence
- FRAME,CLASS B
- Dimensions de livraison
- Poids:
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| BAR,BOSS M10 X 1.5 1001113077 | 9 | 9 | |
| BOSS,EARTH M10 1001147149 | 4 | 4 | |
| BAR,BOSS 1001147700 | 1 | 1 | |
| PLATE,SIDE ASSEMBLY 1001153865 | 1 | 1 | |
| PLATE,SIDE ASSEMBLY 1001153904 | 1 | 1 | |
| PANEL,REAR 1001153911 | 1 | 1 | |
| PLATE,MOUNTING 1001154039 | 1 | 1 | |
| PLATE,FRAME FRONT 1001154628 | 1 | 1 | |
| HUB,BOOM PIVOT 1001154633 | 2 | 2 | |
| SUPPORT,FRONT ENGINE, MACHINED 1001159111 | 1 | 1 | |
| MOUNT,CAB,REAR 1001165582 | 1 | 1 | |
| MOUNT,CAB 1001165800 | 1 | 1 | |
| PLATE,BRIDGE PLATE 1001165807 | 2 | 2 | |
| PAD,AXLE STOP 1001167914 | 2 | 2 | |
| CLAMP,WELD 1001169824 | 2 | 2 | |
| PLATE,BASE 1001170073 | 1 | 1 | |
| BRACE,HOSE SUPPORT 1001171769 | 2 | 2 | |
| PLATE,DOUBLER 1001174985 | 2 | 2 | |
| PLATE,CAB MOUNTING 1001176166 | 1 | 1 | |
| PLATE,UNDER TRAY 1001176175 | 1 | 1 | |
| MOUNT,AXLE LIFT COMP 1001177586 | 1 | 1 | |
| BAR,BOSS LIFT CYLINDER 1001177877 | 1 | 1 | |
| BAR,BOSS COMP CYLINDER 1001177878 | 1 | 1 | |
| MOUNT,CAB 1001178001 | 1 | 1 | |
| BRACKET,FRONT AXLE 1001178134 | 1 | 1 | |
| PLATE,FRONT NOSE 1001178225 | 1 | 1 | |
| PLATE,BASE 1001178226 | 1 | 1 | |
| PLATE,RADIATOR SUPPORT 1001178819 | 1 | 1 | |
| TUBE,CROSS MEMBER 1001179986 | 2 | 2 | |
| SUPPORT,HOSE BRACKET 1001182050 | 1 | 1 | |
| PLATE,WELD SP1AMW2 1001182850 | 1 | 1 | |
| BRACKET,BRAKE BULKHEAD 1001183369 | 1 | 1 | |
| ROD,HOSE SUPPORT 1001185207 | 3 | 3 | |
| BRACKET,HOSE SUPPORT 1001186587 | 1 | 1 | |
| PLATE,BUFFER, TANK 1001191117 | 1 | 1 | |
| PLATE,REAR RADIATOR 1001194949 | 1 | 1 | |
| ROD,DIA. 20 1001214602 | 2 | 2 | |
| ROD,DIA. 6 1001214603 | 1 | 1 | |
| BRACKET,FRONT AXLE 1001244436 | 1 | 1 | |
| WELDING PLATE TWIN METRIC 8750031 | 2 | 2 |
Componenti Correlati

FRAME, WELDMENT
#1001290003

FRAME, E/A
#4069LEWELD2

FRAME, WELD (OSC, DSL 70H/OSC)
#2360243

FRAME, (JACKS) E
#4069LEWELD3