Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

HOODS (FORD,DEUTZ)(UL)
N° de référence: 0272689
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids:
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| BAR, PANEL MTG. 0362770 | 1 | 1 | |
| BOLT, CARRIAGE 1/2-13 X 1 1/4 0630507 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.750 0641406 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X1.000 0641508 | 17 | 17 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.000 0641608 | 26 | 26 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.125 0641609 | 5 | 5 | |
| SCR IND HH MACH,10-24X.750 0721006 | 6 | 6 | |
| BRKT, .19 X 2.25 X 8.77 A36 0902143 | 1 | 1 | |
| BRACKET, HOOD SPACER 0902161 | 1 | 1 | |
| BRKT, .12 X 1.50 X 4.75 A569 0902219 | 2 | 2 | |
| BRKT, .25 X 7.73 X 16.52 A36 0902223 | 1 | 1 | |
| BRACKET,.25X6.80X49.89 A36 0902351 | 1 | 1 | |
| BRKT, HOOD MTG. WELDMENT 0902412 | 1 | 1 | |
| BRKT, CWT BUMPER 800A 0902426 | 1 | 1 | |
| BRKT, HOOD LATCH 0902491 | 1 | 1 | |
| BUMPER, (HOOD) 0940071 | 6 | 6 | |
| BUMPER,PAD 1 1/4 ID SQ X 12' L 0940094 | 1 | 1 | |
| COVER, TURNTABLE 1670842 | 1 | 1 | |
| HINGE,ADAPTER PANEL 2600244 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,10-24 REG HT 3311001 | 6 | 6 | |
| NUT HEX,.250-20 LOCK 3311405 | 5 | 5 | |
| NUT HEX,.312-18 LOCK 3311505 | 10 | 10 | |
| NUT HEX,.375-16 REG HT 3311601 | 10 | 10 | |
| NUT HEX,.375-16 LOCK 3311605 | 7 | 7 | |
| NUT HEX,.500-13 LOCK 3311805 | 6 | 6 | |
| PANEL, TOP COVER 800A 3380442 | 1 | 1 | |
| PANEL, HOOD BRKT COVER 3380443 | 1 | 1 | |
| PANEL, ADAPTER 3380444 | 1 | 1 | |
| PLUG-SPEC, HOLE DP 1000 3520033 | 2 | 2 | |
| PLATE, 11GAX4.33X46.66 A569 3539934 | 1 | 1 | |
| PLATE, 14GAX28.48X47.23 A569 3539979 | 1 | 1 | |
| SCREW BH 5/16-18X.31X.75 B633 3900210 | 3 | 3 | |
| SCRE-SPEC, CAP BT .38 X 1.25 3900232 | 2 | 2 | |
| SEAL, HORIZ NOSE OF HOOD 3960389 | 3 | 3 | |
| SEAL, LATCH 3960470 | 1 | 1 | |
| SHIM, .0598 THICK 4070410 | 1 | 1 | |
| SHIM, .1196 THICK 4070411 | 1 | 1 | |
| SHIM, .1793 THICK 4070412 | 1 | 1 | |
| SPRING, (GAS) 4160139 | 2 | 2 | |
| SPRING, (GAS) 4160143 | 2 | 2 | |
| WASHER, STL .06 X 1.75 X 1.75 4740076 | 5 | 5 | |
| WASHER,STL. H 1.062X.531X.125 4740171 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT #10 .22 .50 .049 4751000 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 26 | 26 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 50 | 50 | |
| WSH SPG LK #10 .20 .33 .047 4761000 | 6 | 6 |
Pièces Connexes

COVER, ELECTRICAL, LL2010
#376837DI

COVER, ELECTRICAL COMPONENT
#36405900

COVER, ELECTRICAL, LL2010
#376837DR

COVER (KUBOTA GREY)
#182058K1