Questo è un articolo da installazione che non può essere ordinato. Per acquistare gli articoli del componente, selezionare gli articoli elencati sotto.

HOOD (DTZ)
Numero Articolo: 0270677
- Articolo netto
- No
- Dimensioni di spedizione
- Peso:
- Unità di misura
- EA
- Parti da installazione
- Sì
Questo è un articolo da installazione. Selezionare una tra le parti del componente elencate sotto.
Artcolo Componente | Quantità per componente | Qtà consigliata | Qtà |
|---|---|---|---|
| HOOD SEALS INST 0252652 | 1 | 1 | |
| BOLT,CARRIAGE, .313-18UNC X.75 0630383 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.750 0641406 | 40 | 40 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.000 0641408 | 22 | 22 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X1.000 0641508 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X1.500 0641512 | 5 | 5 | |
| BRKT, DOOR STOP VALVE SIDE 0901197 | 2 | 2 | |
| BRKT, .18 X 7.37 X28.18 A569 0901500 | 1 | 1 | |
| BRKT, .18 X 4.40 X35.24 MTG 0901502 | 3 | 3 | |
| BUMPER, DOOR 0940036 | 2 | 2 | |
| COVER,FRONT 1670975 | 1 | 1 | |
| DOOR,PANEL 1780321 | 1 | 1 | |
| INSULATE, ACOUSTICAL FOAM 2820053 | 1 | 1 | |
| INSULATE, ACOUSTICAL FOAM 2820057 | 1 | 1 | |
| INSULATE, ACOUSTICAL FOAM 2820058 | 1 | 1 | |
| INSULATE, ACOUSTICAL FOAM 2820059 | 1 | 1 | |
| LATCH,FLUSH MT. 2940042 | 5 | 5 | |
| LATCH, SLAM 2940051 | 1 | 1 | |
| MOUNT,GAS SPRNG MTG .19X2X2.44 3200222 | 2 | 2 | |
| NUT HEX,.250-20 LOCK 3311405 | 70 | 70 | |
| NUT HEX,.312-18 LOCK 3311505 | 11 | 11 | |
| NUT HEX,.375-16 LOCK 3311605 | 16 | 16 | |
| PANEL,HOOD VALVE SIDE 3380455 | 1 | 1 | |
| PANEL,HOOD ENGINE SIDE 3380456 | 1 | 1 | |
| PANEL,HOOD VALVE SIDE TOP 3380457 | 1 | 1 | |
| PLATE, .12 X 25.38 X 35.87A569 3535948 | 1 | 1 | |
| PLATE, .06 X 2.72 X 47.25A569 3535951 | 1 | 1 | |
| PLATE, .12 X 2.27 X 49.75 A569 3536414 | 1 | 1 | |
| PLATE, .12 X 2.27 X 18.75 A569 3536415 | 1 | 1 | |
| PLATE, .12 X 28.66 X 24.74A569 3537819 | 1 | 1 | |
| PLATE,ENG SIDE.08X31.58X74.00 3572552 | 1 | 1 | |
| RIVET, POP 3/16 3820018 | 10 | 10 | |
| SCR SELF TAP .25-20X .620 3941405 | 8 | 8 | |
| SHIELD,FLEX TRIM 1/8 IN. 4060803 | 2 | 2 | |
| SPRING, 4160081 | 2 | 2 | |
| STUD, WELD .25-20X.88 4300032 | 5 | 5 | |
| STUD, WELD .38-16X1.00 4300034 | 16 | 16 | |
| WASHER, .047 X .25 X 1.25 4740362 | 41 | 41 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 43 | 43 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 15 | 15 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 16 | 16 | |
| WSH SPG LK .25 .26 .49 .062 4761400 | 8 | 8 | |
| WSH SPG LK .31 .33 .59 .078 4761500 | 4 | 4 | |
| WELD, HOOD BRACKET 4843324 | 1 | 1 | |
| WELD, GAS SPRING MTG 4843334 | 1 | 1 | |
| WELD,HOOD TOP VALVE SIDE 4846311 | 1 | 1 | |
| WELD, PANEL FILLER 4846312 | 1 | 1 | |
| WELD,DISCHARGE DUCT 4846313 | 1 | 1 | |
| WELD,HOOD DOOR 4846314 | 1 | 1 | |
| WELD,HOOD DOOR 4846315 | 1 | 1 | |
| WELD,HOOD FRONT 4846316 | 1 | 1 |
Piezas relacionadas

COVER DISTR. TO THE BASKET
#069679A7

ROLLER COVER
#PELM416

COVER, LEFT SIDE
#08440900

COVER DISTR. TO BASKET GL1470
#069679A2