Este es un artículo de instalación y no se puede pedir. Para adquirir el(los) artículo(s) de componentes, selecciónelo(s) de la siguiente lista.

INSTALL,DECAL (CE,AUS) 860SJ
Referencia: 1001257321
- Artículo neto
- No
- Descripción del artículo
- INSTALL,DECAL (CE,AUS) 860SJ
- Dimensiones del envío
- Peso:
- Unidad de medida
- EA
- Pieza de instalación
- Sí
Este es un artículo de instalación. Seleccione entre las siguientes piezas de componentes.
Artículo del componente | Cant. de cada componente | Cant. recomendada | Cant. |
|---|---|---|---|
| DECAL,JLG - 8" BLACK 1001159323 | 2 | 2 | |
| DECAL,WARNING DUAL 1001257259 | 1 | 1 | |
| DECAL,WARNING DUAL 1001257260 | 1 | 1 | |
| DECAL,860SJ 1001267309 | 2 | 2 | |
| DECAL,LIFT DIAGRAM 1001284687 | 1 | 1 | |
| DECAL,JLG QR CODE 1001333208 | 1 | 1 | |
| DECAL, NO TIE DOWN/LIFT 1701499 | 4 | 4 | |
| DECAL, ARROW 1701501 | 2 | 2 | |
| DECAL, CRUSHING 1701518 | 7 | 7 | |
| DECAL, NO STEP 1701691 | 4 | 4 | |
| DECAL,BAR CODE 800S 1702631 | 1 | 1 | |
| DECAL, JLG 1702773 | 3 | 3 | |
| DECAL, MAX TIRE LOAD 1703482 | 4 | 4 | |
| DECAL,LIFTING LUG 1703811 | 4 | 4 | |
| DECAL,TIE DOWN 1703814 | 6 | 6 | |
| DECAL,LANYARD ATTACH 1704277 | 4 | 4 | |
| DECAL, OIL CHART 1704412 | 1 | 1 | |
| DECAL,ELECT. /SAFETY MANUAL 1705822 | 1 | 1 | |
| DECAL,FOOTSWITCH (CE) 1705828 | 1 | 1 | |
| DECAL, TIPPING/ELECT. PLF (CE) 1705921 | 1 | 1 | |
| DECAL, CE ELECTROCUTION 1705961 | 5 | 5 | |
| RIVET, #43565 3820001 | 2 | 2 | |
| TAPE,SAFETY 4420051 | 23 | 23 |
Pièces Connexes

INSTALL, RALP ANSI
#1001187015

INSTALL, PLATFORM WORKLIGHTS
#1001214226

INSTALL, DECAL (AUS) 800S
#1001257322

INSTALL, 4 WHEEL DRIVE
#1001169060