Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

INSTALL,CABLES AND CLAMPS
N° de référence: 1001237137
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids: 0
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
- Type de livraison
- Colis
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| BOLT, CARRIAGE 10 X 60 0630563 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X30MM 0760814 | 2 | 2 | |
| SCREW,23CSM10-30 8.8A4CISO4017 0761014 | 4 | 4 | |
| BRACKET,HOSE COVER 1001172128 | 1 | 1 | |
| CLAMP,HOSES AND CABLES 1001173456 | 1 | 1 | |
| CLAMP,RUBBER 88 X 30MM 1001173665 | 1 | 1 | |
| CLAMP,HOSES AND CABLES 1001173761 | 1 | 1 | |
| CABLE,600/1000# CAPACITY SWTCH 1001173807 | 1 | 1 | |
| CABLE,TELE IN PROX SENSORS 1001173808 | 1 | 1 | |
| CLAMP,RUBBER 138 X 25MM 1001173927 | 1 | 1 | |
| CABLE,4000W GENERATOR CABLE 1001175170 | 1 | 1 | |
| CABLE, 1001160968 1001176952 | 1 | 1 | |
| CARRIAGE BOLT,M10 X 70 1001181329 | 1 | 1 | |
| ANGLE,CABLE 1001238138 | 1 | 1 | |
| CABLE,HI CAP 1001248183 | 1 | 1 | |
| NUT,SELF LOCKING M8 3290805 | 2 | 2 | |
| NUT M10 3291005 | 4 | 4 | |
| STRAP, HOSE LOOP 3841340 | 1 | 1 | |
| WASHER , M8 4811900 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT 10MM 10.5 21 2 4812000 | 8 | 8 | |
| SCR HEX FLG,M10 X 16 LG 5251008 | 2 | 2 | |
| NUT RIPP (CODED),M10 FLG LKNT 5261018 | 2 | 2 |
