Este es un artículo de instalación y no se puede pedir. Para adquirir el(los) artículo(s) de componentes, selecciónelo(s) de la siguiente lista.

INSTALL,50HZ 4000W GENERATOR
Referencia: 1001230908
- Artículo neto
- No
- Dimensiones del envío
- Peso: 0
- Unidad de medida
- EA
- Pieza de instalación
- Sí
- Tipo de envío
- Paquete
Este es un artículo de instalación. Seleccione entre las siguientes piezas de componentes.
Artículo del componente | Cant. de cada componente | Cant. recomendada | Cant. |
|---|---|---|---|
| BELT,MICRO-V,K 6 RIB 0480126 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X2.000 0641616 | 1 | 1 | |
| HEXHD SCR 10.9 PRTTHD,HHCS 0711224 | 1 | 1 | |
| SCR FLT HD SOC,.375-16X.875 0741607 | 3 | 3 | |
| HHCS,M6-12 8.8 A3C ISO 4017 0760606 | 1 | 1 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0760610 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 8.8,8-1.25X25MM 0760812 | 1 | 1 | |
| SCREW,HH CAP M12 X 30 GR 8.8 0761214 | 2 | 2 | |
| BOLTFT METRIC GR10.9 (CODED), 0771414 | 2 | 2 | |
| BOLTFT METRIC GR10.9 (CODED), 0771416 | 1 | 1 | |
| BUSHING, SPLIT TAPPER 0962520 | 1 | 1 | |
| ELEC ASSY BOX, MERLIN SCHNEIDE 1001096070 | 1 | 1 | |
| NUT-SPEC,TINNERMAN,M6 1001130220 | 4 | 4 | |
| GENERATOR,4000 WATT 50HZ 1001138565 | 1 | 1 | |
| BOX, GEN, CONTROL 4000 WATT 1001138566 | 1 | 1 | |
| MOUNT,GEN TENSIONER 1001139357 | 1 | 1 | |
| BRACKET,CLAMP MOUNTING 1001148641 | 1 | 1 | |
| HARNESS,GENERATOR CONTROL 1001152532 | 1 | 1 | |
| WASHER-SPEC,SNUBBING 1001168018 | 1 | 1 | |
| MOUNT,ENGINE GENERATOR 1001173925 | 1 | 1 | |
| STUD,GENERATOR MOUNT 1001196382 | 1 | 1 | |
| SUPPORT,P-CLAMP 1001223122 | 1 | 1 | |
| BRACKET,BREAKER BOX 1001293086 | 1 | 1 | |
| DECAL,GENERATOR 1001315041 | 1 | 1 | |
| CLAMP,DBL P-CLAMP 1" 1321716 | 2 | 2 | |
| DECAL,CE HAZARDOUS VOLTAGE 1705489 | 2 | 2 | |
| NUT, CLASS 8 METRIC 3290605 | 4 | 4 | |
| NUT,SELF LOCKING M8 3290805 | 1 | 1 | |
| NUT HEX, 12MM-1.75 CLASS 8 3291201 | 1 | 1 | |
| NUT,METRIC GR12 & GR10 (CODED) 3331211 | 1 | 1 | |
| PULLEY, BELT TENSIONER 3580317 | 1 | 1 | |
| PULLEY, GENERATOR 7500 50HZ 3580319 | 1 | 1 | |
| PULLEY, ENGINE DEUTZ 3580320 | 1 | 1 | |
| BOLT,METRIC CLASS 8.8 55MM LG 4032015 | 4 | 4 | |
| SHIELD, GUARD SWITCH 4060802 | 1 | 1 | |
| SWITCH, TOGGLE 4360336 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .38 .40 .81 .065 4711600 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT 6MM 6.4 12.5 1.6 4811700 | 12 | 12 | |
| WASHER , M8 4811900 | 2 | 2 | |
| WASHER, M12 4812100 | 1 | 1 | |
| WASHER,FLAT METRIC (CODED) 4812200 | 3 | 3 | |
| WASHEREXT STAR LK METRIC (COD, 4871700 | 2 | 2 | |
| WASHER,THRU HARDENED 12MM 5241200 | 3 | 3 | |
| BOLT,METRIC HEX FLANGE,8X16MM 5250808 | 1 | 1 | |
| BOLT,METRIC HEX FLANGE,8X20MM 5250810 | 1 | 1 | |
| NUT,METRIC HEX FLANGE 5260800 | 2 | 2 |
Related Parts

INSTALL, AHERN 860SJ HC3
#1001261997

ASSY, GROUND BOX (ANSI)
#E900031

HYDRAULIC OIL COOLER (CAT/PER)
#1001109766

ENGINE, ASSEMBLY FORD LRG 425
#2000314