Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

INSTALL,VALVES E450AJ
N° de référence: 1001218371
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids: 0
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
- Type de livraison
- Colis
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 5,.250-20X.500 0641404 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5 .250-20 X 1.625 0641413 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X.875 0641507 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.250 0641610 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X.875 0641807 | 1 | 1 | |
| SCR IND HH MACH,8-32X.500 0720804 | 1 | 1 | |
| MOUNT,STEER VALVE 1001166420 | 1 | 1 | |
| VALVE,STEERING 1001177364 | 1 | 1 | |
| VALVE,MAIN CONTROL 1001180554 | 1 | 1 | |
| VALVE,JIB W/MANUAL PUMP 1001216920 | 1 | 1 | |
| VALVE,RELEVELING 1001307751 | 1 | 1 | |
| CLAMP, INSULATED CABLE .25" 1320040 | 1 | 1 | |
| CLIP, GRIPPER 225-FL 1380136 | 1 | 1 | |
| HANDLE, MAN. DESCENT PUMP 2560122 | 1 | 1 | |
| HANDLE, GRIP 2560123 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,8-32 LOCK 3310805 | 1 | 1 | |
| STRAP, TIE .09X3.62 PLASTIC 4240032 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 3 | 3 | |
| WSHR FLT .38 .40 .81 .065 4711600 | 8 | 8 | |
| WSHR FLT .50 .53 1.06 .121 4711800 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT # 8 .19 .44 .049 4750800 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 2 | 2 | |
| TINNERMAN NUT 88662523 | 2 | 2 |
Related Parts

MTB (DEUTZ)(JIB)(E)
#C49MTB12

INSTALL, HOODS (450A DEUTZ/GM)
#1001219201

INSTALL, CYL BELLOWS 450AJ HC3
#1001261352S

HOOD(STEL)(DTZ)(SHIPYARD)(U/C)
#C49HOD3