L’élément 1001217227 a été remplacé par l’élément1001219016. Veuillez cliquer sur le lien pour afficher l’élément de remplacement.
Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

INSTALL,PLATF SUPPORT W/LSS
N° de référence: 1001217227
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids: 0
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
- Type de livraison
- Colis
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 8 .375-16 X 1.000 0681608 | 6 | 6 | |
| HHCS,M6-12 8.8 A3C ISO 4017 0760606 | 1 | 1 | |
| BOLT,FT METRIC GR8.8 (CODED) 0760610 | 1 | 1 | |
| SCREW,23CSM10-30 8.8A4CISO4017 0761014 | 4 | 4 | |
| HHCS,M12-35 8.8 A4C ISO 4017 0761215 | 8 | 8 | |
| HEXHD SCR 10.9 PRTTHD,M12 X 70 1001098828 | 2 | 2 | |
| SCREW-SPEC,REST BUTTON 1001188622 | 1 | 1 | |
| BOLT,M12-1.75 X 35MM 1001188844 | 1 | 1 | |
| PAD,WEAR 1001190985 | 1 | 1 | |
| PLATE,WEAR 1001200491 | 1 | 1 | |
| DECAL,TIE DOWN/NO LIFT 1001216630 | 2 | 2 | |
| SUPPORT,LSS PLATFORM SIDE 1001217228 | 1 | 1 | |
| PIN,LINK PLATF SIDE 1001217242 | 2 | 2 | |
| PIN,LINK ROTARY SIDE 1001217243 | 2 | 2 | |
| LINK,LSS ASSEMBLY 1001217244 | 2 | 2 | |
| BEARING,THRUST(COMPOSITE) 1001217253 | 8 | 8 | |
| BEARING,THRUST(COMPOSITE) 1001217254 | 4 | 4 | |
| SUPPORT,ROTARY SIDE 1001217267 | 1 | 1 | |
| COVER,PLAT SUPPORT & LSS 1001228627 | 1 | 1 | |
| GAUGE,LOAD SENSING 1001247468 | 1 | 1 | |
| CLAMP,CLOSED INSULATED 1/4 DIA 1320136 | 1 | 1 | |
| NUT, CLASS 8 METRIC 3290605 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,10MM-1.50 CLASS 8 3291001 | 4 | 4 | |
| NUT M10 3291005 | 2 | 2 | |
| NUT HEX, 12MM-1.75 CLASS 8 3291201 | 3 | 3 | |
| NUT,SELF LOCKING M12 3291205 | 8 | 8 | |
| ROD, KEEPER SHAFT 3841143 | 4 | 4 | |
| SHIELD, FLEX TRIM 4060804 | 1 | 1 | |
| SHIELD, FLEX TRIM 4060805 | 1 | 1 | |
| FLATWASHER, METRIC 4811702 | 3 | 3 | |
| WSHR FLT 10MM 10.5 21 2 4812000 | 8 | 8 | |
| WASHER, M12 4812100 | 5 | 5 | |
| WSH HARD .38 .406 .813 .138 4891600 | 6 | 6 | |
| WASHER,THRU HARDENED 12MM 5241200 | 16 | 16 | |
| SCR HEX FLG,M10 X 16 LG 5251008 | 2 | 2 | |
| BOLT,METRIC HEX FLANGE,10X40MM 5251016 | 2 | 2 |
Dazugehörige Teile

INSTALL, STEEL HOOD
#1001263793

INSTALL, CONSOLE BOX- SKYGUARD
#1001220660

ASSY, HOOD HINGE
#0233002

BOOM, ASSY 60HT/H
#0800407