Este es un artículo de instalación y no se puede pedir. Para adquirir el(los) artículo(s) de componentes, selecciónelo(s) de la siguiente lista.

INSTALL,AXLE (FIXED)
Referencia: 1001151037
- Artículo neto
- No
- Dimensiones del envío
- Peso: 0
- Unidad de medida
- EA
- Pieza de instalación
- Sí
- Tipo de envío
- Paquete
Este es un artículo de instalación. Seleccione entre las siguientes piezas de componentes.
Artículo del componente | Cant. de cada componente | Cant. recomendada | Cant. |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 5,.500-13X2.250 0641818 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.750-10X1.500 0642212 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 8 .375-16 X 1.000 0681608 | 4 | 4 | |
| BUSHING, COMPOSITE 2 3/4 0962102 | 2 | 2 | |
| AXLE,WELDMENT,STEER,800S/A 1001152719 | 1 | 1 | |
| PIN,MAIN PIVOT 2.75X2.50 1001156710 | 1 | 1 | |
| PLATE, .25 X 3.75 X 6.50 STL 3538047 | 2 | 2 | |
| PLATE, 1.00 X .53 X 5.00 STL 3539877 | 2 | 2 | |
| ROD, KEEPER SHAFT 3841287 | 1 | 1 | |
| SHIM, .06 X 3.75 X 6.50 A569 4070878 | 4 | 4 | |
| SHIM, .12 X 3.75 X 6.50 A569 4070879 | 3 | 3 | |
| WSHR FLT .38 .40 .81 .065 4711600 | 4 | 4 | |
| WASHER, THRUST 2.766X3.75X.25 4740472 | 1 | 1 |
Related Parts

INSTALL, ES SCISSOR CLEARSKY
#1001253948

INSTALL, ES SCISSOR CLEARSKY
#1001253949

INSTALL, HYD DIAG, DRIVE 4WD-2WS
#1001289644

INSTALL, FIRE PROTECTION
#1001219794