L'articolo 0800407 è stato sostituito dall'articolo 0800407S. Fare clic sul link visualizza articolo sostituito.
Questo è un articolo da installazione che non può essere ordinato. Per acquistare gli articoli del componente, selezionare gli articoli elencati sotto.

BOOM, ASSY 60HT/H
Numero Articolo: 0800407
- Articolo netto
- No
- Dimensioni di spedizione
- Peso:
- Unità di misura
- EA
- Parti da installazione
- Sì
Questo è un articolo da installazione. Selezionare una tra le parti del componente elencate sotto.
Artcolo Componente | Quantità per componente | Qtà consigliata | Qtà |
|---|---|---|---|
| JIG FOR 0800712 MT6395R1 | 1 | 1 | |
| JIG FOR 1670321 MT6463 | 1 | 1 | |
| JIG FOR 4060559 MT6495 | 1 | 1 | |
| JIG FOR 1670339 MT6516 | 1 | 1 | |
| JIG FOR 3509420 MT6517 | 1 | 1 | |
| ASSY, CHAIN ADJUSTER 0236044 | 1 | 1 | |
| ASSY, CHAIN ADJUSTER 0236294 | 1 | 1 | |
| ASSY, CHAIN ATTACH 0236805 | 1 | 1 | |
| ASSY, RETRACT SHEAVE 0237557 | 1 | 1 | |
| ASSY, SHEAVE TELE 0237564 | 1 | 1 | |
| BLOCK, CHAIN ATTACH 0560554 | 2 | 2 | |
| BLOCK, CHAIN ATTACH-ADJ 0560588 | 2 | 2 | |
| BOLT, -HH .50-13 X 2.25 GR8 0630347 | 2 | 2 | |
| BOLT, EYE 3/4-10 UNC THD X 6 0630374 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.625 0641405 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X1.000 0641408 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X1.500 0641512 | 3 | 3 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.625 0641605 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 22 | 22 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.000 0641608 | 8 | 8 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.250 0641610 | 22 | 22 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X1.500 0641612 | 10 | 10 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X5.500 0641644 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.500-13X2.000 0641816 | 4 | 4 | |
| SCR CAP HH 5,.500-20X1.000 0651808 | 1 | 1 | |
| BOOM, MID 60HT/H 0800409 | 1 | 1 | |
| BOOM, FLY 60HT/H 0800410 | 1 | 1 | |
| BOOM, BASE 60HT/H 0800443 | 1 | 1 | |
| BUSHING, 2.50X 1.25 X 1.25 STL 0960979 | 2 | 2 | |
| CABLE, CONT:SDN 12/4C 1060012 | 77 | 77 | |
| CABLE, CONTROL 16/30 1060516 | 76 | 76 | |
| CARRIER 1180105 | 1 | 1 | |
| CARRIER TUBE 217.50 1180148 | 1 | 1 | |
| CHAIN, LEAF#BL534 1260166 | 1 | 1 | |
| CHAIN, LEAF#BL544 1260167 | 1 | 1 | |
| CLAMP, MUFFLER 2.75" "U" BOLT 1320072 | 1 | 1 | |
| CLAMP,POWER TRAC 1320121 | 1 | 1 | |
| CLAMP,POWERTRAK 1320138 | 1 | 1 | |
| COVER, BASE BOOM SIDE 1670321 | 2 | 2 | |
| COVER, BOOM 1670339 | 1 | 1 | |
| COVER,.03X1.75X3.25 1670836 | 6 | 6 | |
| CYL, TELESCOPE 1681553 | 1 | 1 | |
| CYL,SLAVE (GER,TUV) 1683534 | 1 | 1 | |
| FTG-GREASE, .13 PIPE STR 2160002 | 6 | 6 | |
| NUT-SPEC, LOCK .750 NYLON 3300241 | 2 | 2 | |
| NUT HEX,.250-20 REG HT 3311401 | 17 | 17 | |
| NUT HEX,.312-18 REG HT 3311501 | 3 | 3 | |
| NUT HEX,.375-16 LOW HT 3311602 | 8 | 8 | |
| NUT HEX,.500-13 REG HT SLOT 3311803 | 2 | 2 | |
| NUT HEX,.750-10 LOW HT 3312202 | 2 | 2 | |
| PAD, .50 X 2.50 X 5.50 NYL 3340394 | 12 | 12 | |
| PAD, .87 X 1.50 X 5.00 NYL 3340399 | 4 | 4 | |
| WEAR PAD ASSEMBLY 3340403 | 2 | 2 | |
| PAD, 1.00 X 1.00 X 7.37 NYL 3340405 | 1 | 1 | |
| PAD, 1.25 X 1.50 X 6.00 NYLTN 3340455 | 2 | 2 | |
| PAD, .87 X 1.87 X 6.00 NYLTN 3340457 | 2 | 2 | |
| PAD, .75 X 1.87 X 8.00 NYLTN 3340460 | 1 | 1 | |
| PAD, .75 X 1.87 X 8.00 NYLTN 3340462 | 1 | 1 | |
| PIN, TRUNION 2-50F 3420410 | 2 | 2 | |
| PIN, CLEVIS 3420414 | 4 | 4 | |
| PIN, CLEVIS 1/4X3.125 STAINLES 3421029 | 2 | 2 | |
| PIN, CLEVIS .94 X 2.26 3421142 | 1 | 1 | |
| PIN, 1.250 DIA X 4.69 C1045 3421207 | 1 | 1 | |
| PIN, 1.750 DIA X 9.781 C1045 3421228 | 1 | 1 | |
| PIN, SHEAVE 2 X 4.625 3421348 | 1 | 1 | |
| PIN, MID SHEAVE 1.25 X 7.25 3421349 | 1 | 1 | |
| PIN COTTER .06 X .75 3450203 | 6 | 6 | |
| PIN COTTER .13 X 1.25 3450405 | 2 | 2 | |
| PIN COTTER .15 X 1.25 3450505 | 1 | 1 | |
| PLATE, 3509182 | 2 | 2 | |
| PLATE, COVER 3509420 | 1 | 1 | |
| PLATE, .12 X 2.00 X 2.88 STL 3530099 | 2 | 2 | |
| RING, RETAINER 3760133 | 2 | 2 | |
| RING, RETAINING 3760233 | 2 | 2 | |
| SCREW-FLAT3/8-16 UNCX1 1/4 GR5 3900154 | 2 | 2 | |
| SCR SOC SET .38-16 X .38 KNRL 3951603 | 4 | 4 | |
| SCR SOC SET .38-16 X 1.00 KNRL 3951608 | 2 | 2 | |
| SHIELD, ELEC & HYD LINES 4060599 | 1 | 1 | |
| SHIELD, .08 X 6.11 X 88.75 4060640 | 1 | 1 | |
| SHIM, .12 X 1.50 X 6.00 STL 4070497 | 2 | 2 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070498 | 4 | 4 | |
| SHIM, .12 X 2.50 X 6.50 4070501 | 12 | 12 | |
| SHIM, .06 X 2.50 X 6.50 STL 4070502 | 12 | 12 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070507 | 1 | 1 | |
| SHIM, WEAR PAD 4070508 | 1 | 1 | |
| SHIM, 16GA X 1.50 X 7.00 4070551 | 1 | 1 | |
| SHIM, 11GA X 1.50 X 7.00 4070552 | 1 | 1 | |
| SHIM, 16GA X 1.88 X 7.00 4070553 | 2 | 2 | |
| SHIM, 11GA X 1.88 X 7.00 4070554 | 2 | 2 | |
| SHIM, .12 X 1.87 X 8.50 STL 4070555 | 4 | 4 | |
| SHIM, 16GAX1.88X8.5 4070556 | 2 | 2 | |
| SHIM, -.12 X 1" X 7.12 LG STL 4070566 | 2 | 2 | |
| SHIM, .25 X 1 X 7.38 4070643 | 1 | 1 | |
| STRIP, - 7GA X 1 7/16 X 4 STL 4280242 | 1 | 1 | |
| STUD, WELD .25-20X.63 4300031 | 10 | 10 | |
| STUD,PITCH 101-017-032DIA BASE 4300042 | 6 | 6 | |
| SUPT, -1 1/8X1X3 7/8 4340413 | 3 | 3 | |
| SUPT, -TUBE 1/2X5X6 3/8 POLY 4340453 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .75 .81 1.47 .134 4712200 | 1 | 1 | |
| WASHER,STL H 1.750X.562X.250 4740003 | 1 | 1 | |
| WASHER,STL H 1.750X.812X.250 4740057 | 2 | 2 | |
| WASHER,STL. H .75X.415X.12 4740185 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT #10 .22 .50 .049 4751000 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 19 | 19 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 14 | 14 | |
| WSH SPG LK .25 .26 .49 .062 4761400 | 23 | 23 | |
| WSH SPG LK .31 .33 .59 .078 4761500 | 3 | 3 | |
| WSH SPG LK .38 .39 .68 .094 4761600 | 60 | 60 | |
| WSH SPG LK .50 .52 .87 .125 4761800 | 4 | 4 | |
| WELD, CHAIN ATTACH 4844156 | 1 | 1 |
Pièces Connexes

INSTALL, STEEL HOOD
#1001263793

INSTALL, CONSOLE BOX- SKYGUARD
#1001220660

ASSY, HOOD HINGE
#0233002

INSTALL, PLATF SUPPORT W/LSS
#1001217227