El artículo 0256615 ha sido reemplazado por el artículo 0256615S. Haga clic en el enlace para ver el artículo de reemplazo.
Este es un artículo de instalación y no se puede pedir. Para adquirir el(los) artículo(s) de componentes, selecciónelo(s) de la siguiente lista.

ARM GUARD ACTUATOR,FRONT
Referencia: 0256615
- Artículo neto
- No
- Dimensiones del envío
- Peso: 0
- Unidad de medida
- EA
- Pieza de instalación
- Sí
- Tipo de envío
- Paquete
Este es un artículo de instalación. Seleccione entre las siguientes piezas de componentes.
Artículo del componente | Cant. de cada componente | Cant. recomendada | Cant. |
|---|---|---|---|
| SCR CAP HH 5,.312-18X1.250 0641510 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X2.000 0641516 | 1 | 1 | |
| HHCS, .3125-18 X 4.5 0681536 | 1 | 1 | |
| HHCS, .375-16 X .625 0681605 | 8 | 8 | |
| BUSHING, .44 X .75 X .88 1026 0962074 | 1 | 1 | |
| BUSHING, .44 X .75 X 2.50 1026 0962075 | 1 | 1 | |
| NUT HEX LOCK,.312-18 GR 8 3271505 | 2 | 2 | |
| PAD, .34 X 2.00 X 2.75 UHMW 3340780 | 4 | 4 | |
| PAD, .34 X 1.50 X 4.00 UHMW 3340781 | 2 | 2 | |
| SCREW-SPEC, CAPSCREW BH 3900213 | 4 | 4 | |
| SPRING, GAS 4160136 | 2 | 2 | |
| TUBE, OUTER ARM GUARD 4567062 | 1 | 1 | |
| TUBE, WELD INNER ARM GUARD 4567067 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 8 | 8 | |
| WSH SPG LK .31 .33 .59 .078 4761500 | 2 | 2 | |
| WSH SPG LK .38 .39 .68 .094 4761600 | 8 | 8 | |
| WELD, GAS SPRING LINK 4845370 | 1 | 1 |
