L'articolo 0255423 è stato sostituito dall'articolo 0255423S. Fare clic sul link visualizza articolo sostituito.
Questo è un articolo da installazione che non può essere ordinato. Per acquistare gli articoli del componente, selezionare gli articoli elencati sotto.

POWER TRACK,TOWER BOOM
Numero Articolo: 0255423
- Articolo netto
- No
- Dimensioni di spedizione
- Peso: 0
- Unità di misura
- EA
- Parti da installazione
- Sì
- Tipo di spedizione
- Posta
Questo è un articolo da installazione. Selezionare una tra le parti del componente elencate sotto.
Artcolo Componente | Quantità per componente | Qtà consigliata | Qtà |
|---|---|---|---|
| ROLLER HANGER 0257573 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.250-20X.375 0641403 | 6 | 6 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X2.000 0641516 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5 .312-18 X 4.000 0641532 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X.750 0641606 | 14 | 14 | |
| SCR CAP HH 5,.375-16X2.250 0641618 | 4 | 4 | |
| CARRIER, HOSE & CABLE 1001099835 | 1 | 1 | |
| CLAMP,HOSE (PLATE) 1001110500 | 1 | 1 | |
| CLAMP,HOSE (RUBBER) 1001110501 | 1 | 1 | |
| BRACKET,WELDMENT LH 1001151542 | 1 | 1 | |
| BRACKET,WELDMENT RH 1001151586 | 1 | 1 | |
| CLAMP,BLOCK 2.00X11.31 1320243 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.312-18 LOCK 3311505 | 2 | 2 | |
| NUT HEX,.375-16 LOCK 3311605 | 8 | 8 | |
| PIN COTTER .19 X 1.50 3450606 | 2 | 2 | |
| COVER, PLATE 3539228 | 1 | 1 | |
| PLATE, .06 X 7.00 X 8.00 A569 3539779 | 1 | 1 | |
| PLATE,.18X2.00X11.31,A569 HR 3570374 | 1 | 1 | |
| PLATE,.19X1.00X4.63,30-54 KSI 3570375 | 4 | 4 | |
| ROD, .50 X 11.50 1020 3841295 | 1 | 1 | |
| TUBE,1.00X.62X7.62 NYL 4567241 | 1 | 1 | |
| WSHR FLT .25 .28 .63 .065 4711400 | 6 | 6 | |
| WSHR FLT .25 .31 .73 .065 4751400 | 4 | 4 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .38 .44 1.00 .083 4751600 | 20 | 20 |
Related Parts

INSTALL, AC CABLE (CE 220V
#1001206783

INSTALL, AC CABLE (CE 220V
#1001206784

INSTALL, DECALS (PICTO)
#1001203770

INSTALL, AC CABLE (CE 220V
#1001206785