L’élément 0238882 a été remplacé par l’élément0238882S. Veuillez cliquer sur le lien pour afficher l’élément de remplacement.
Il s’agit d’un élément d’installation qui ne peut pas être commandé. Pour acheter le(s) composants(s), veuillez sélectionner les éléments listés ci-dessous.

TOW BAR (2WD,FIX,6'6")
N° de référence: 0238882
- Article net
- Non
- Dimensions de livraison
- Poids:
- Unité de mesure
- EA
- Pièce d’installation
- Oui
Il s’agit d’un élément d’installation. Veuillez choisir parmi les composants ci-dessous.
Détail du composant | Quantité par composant | Quantité recommandée | Quantité |
|---|---|---|---|
| TOW BAR FIXTURE MT6398 | 1 | 1 | |
| TOW BAR FIXTURE MT6401 | 1 | 1 | |
| BAR, TOW ASSY 0360016 | 1 | 1 | |
| BAR, .50 X 1.75 X 3.50 0361651 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.312-18X.875 0641507 | 2 | 2 | |
| SCR CAP HH 5,.750-10X2.500 0642220 | 1 | 1 | |
| SCR CAP HH 5,.750-10X4.250 0642234 | 1 | 1 | |
| BRKT, VALVE MTG 0900479 | 1 | 1 | |
| CHAIN,TENSO #3 1260017 | 1 | 1 | |
| CLEVIS, BALL JOINT 1360122 | 2 | 2 | |
| DECAL, (TOW INSTR) 1702305 | 1 | 1 | |
| FTG-GREASE, .13 PIPE 45 DEGREE 2160003 | 1 | 1 | |
| ADPT,TR JIC/FSJIC/JIC 2220385 | 1 | 1 | |
| ADPT,ST S JIC/ORB 4-8 FG 2220468 | 3 | 3 | |
| ADPT,TR JIC/FSJIC/JIC 4-4-4 FG 2220605 | 2 | 2 | |
| ADPT,ST S JIC/FSJIC 4-6 FG 2220609 | 1 | 1 | |
| ADPT,ST S JIC/FSJIC 2220619 | 1 | 1 | |
| ADPT,TR JIC/FSJIC/JIC 6-6-6 FG 2220635 | 1 | 1 | |
| HITCH, TOW 2620029 | 1 | 1 | |
| HOSE,HYD .25X30 STRX90 2751010 | 2 | 2 | |
| ASSY,HYDRAULIC HOSE 2751410 | 1 | 1 | |
| HYD DIA, TOW CIR (STD) 2791789 | 1 | 1 | |
| KEYSTOCK,.25X.25X1.250 2880410 | 1 | 1 | |
| LUG .50 X 4.00 X 9.25 3040379 | 2 | 2 | |
| NAMEPLATE,STEER/TOW SEL. VALVE 3250872 | 1 | 1 | |
| NUT HEX,.750-16 LOW HT 3322202 | 2 | 2 | |
| NUT,1 1/4-12 HEX JAM NUT 3323002 | 2 | 2 | |
| PIN, QUICK RELEASE .50 3420292 | 1 | 1 | |
| PIN, TOW HITCH 1.25 X5.50 LONG 3421246 | 1 | 1 | |
| PLATE, .38 X 4.00 X 8.78 A36 3532649 | 1 | 1 | |
| RIVET, #43565 3820001 | 4 | 4 | |
| ROD, TIE .75 DIA X 29.00 3840941 | 1 | 1 | |
| VALVE, FLOAT POSITION 4640261 | 1 | 1 | |
| WASHER,STL 1.750X.812X.250 4740032 | 2 | 2 | |
| WSHR FLT .31 .38 .88 .083 4751500 | 2 | 2 | |
| WSH SPG LK .31 .33 .59 .078 4761500 | 2 | 2 | |
| WSH SPG LK .75 .78 1.27 .188 4762200 | 1 | 1 |
Related Parts

INSTALL, TELEMATIC PL641, -6899
#1001216612

INSTALL, TELEMATIC PL641, -6900
#1001216613

PULLEY, OUT MID EXT ASSY
#3580296

INSTALL, PL BOOM (450A)
#1001235053